QCR150 | Eric B.

Membre depuis : 2021-01-17
210

Vols réussis

37264

miles nautiques parcourus

276.78

Heures accumulées

201fpm

Taux de toucher des roues moyen

18 sur 18
2023-01-04
2023-01-04
2022-07-23
2022-07-10
2021-04-04
2021-03-28
2021-03-28
2021-03-28
2021-03-27
2021-03-27
2021-02-20
2021-02-20
2021-01-31
2021-01-31
2021-01-26
2021-01-26
2021-01-17

Registre des vols

Date Appareil Départ Arrivée Distance Carburant Durée Atterissage
2026-07-19 13:11:22 C172SP G1000 Passengers CYUL CYQB 171.1 NM 0 lbs 1.93 482 fpm
2025-01-03 17:58:41 HJET HA420 Red CYYZ CYQB 462.2 NM 1654 lbs 1.87 61 fpm
2024-12-22 15:55:10 Asobo Cessna Citation Longitude Passengers CYUL CYQB 170.0 NM 2340 lbs 1.58 261 fpm
2024-12-14 15:38:41 Microsoft Vision Jet Executive Seating LIRP LIRN 306.3 NM 1018 lbs 2.27 92 fpm
2024-10-27 14:32:17 FFX Vision Jet Shuttle CYYZ CYUL 323.7 NM 1048 lbs 2.03 417 fpm
2024-10-05 20:12:15 FFX Vision Jet Shuttle CYRQ CYQB 90.4 NM 300 lbs 1.28 57 fpm
2024-08-22 15:47:23 FFX Vision Jet Shuttle CYYZ CYUL 394.2 NM 1031 lbs 2.07 194 fpm
2024-08-18 15:26:15 FFX Vision Jet Shuttle CYYZ CYUL 289.6 NM 650 lbs 1.90 167 fpm
2024-08-11 19:46:59 FFX Vision Jet Shuttle CYUL CYQB 155.1 NM 414 lbs 1.42 256 fpm
2024-08-11 15:01:57 HJET HA420 Red CYUL CYQB 204.1 NM 975 lbs 1.53 91 fpm
2023-11-04 15:28:31 HJET HA420 Red -Lite CYUL CYRQ 86.2 NM 496 lbs 0.72 231 fpm
2023-08-18 21:09:14 HJET HA420 Red -Lite CYRQ CYQB 120.0 NM 745 lbs 0.93 95 fpm
2023-08-13 14:03:56 FFX Vision Jet Shuttle KSFO KPDX 513.5 NM 1338 lbs 2.23 75 fpm
2023-08-12 14:18:37 FFX Vision Jet Shuttle KLAX KSFO 324.4 NM 776 lbs 1.88 121 fpm
2023-08-06 16:04:33 FFX Vision Jet Shuttle KLAX KSFO 319.4 NM 846 lbs 1.95 57 fpm
2023-08-05 15:57:41 FFX Vision Jet Arrivee Firenze KLAS KLAX 239.3 NM 540 lbs 1.77 114 fpm
2023-07-23 15:23:21 FFX Vision Jet Shuttle KSLC KLAS 366.3 NM 802 lbs 1.98 61 fpm
2023-07-22 20:41:19 FFX Vision Jet Shuttle KDEN KSLC 374.7 NM 753 lbs 2.03 219 fpm
2023-07-09 16:41:40 FFX Vision Jet Shuttle KSTL KDEN 717.8 NM 1355 lbs 3.23 273 fpm
2023-07-08 16:07:07 FFX Vision Jet Shuttle KORD KSTL 292.7 NM 817 lbs 1.73 179 fpm
2023-07-02 23:28:23 FFX Vision Jet Shuttle CYYZ KORD 529.9 NM 1225 lbs 2.52 65 fpm
2023-07-02 15:24:57 FFX Vision Jet Shuttle CYUL CYYZ 300.6 NM 755 lbs 1.58 209 fpm
2023-06-25 21:20:52 HJET HA420 Red -Lite CYUL CYYZ 321.0 NM 1217 lbs 1.88 343 fpm
2023-06-24 17:09:34 HJET HA420 Red -Lite LFLL LSGG 145 NM 596 lbs 1.45 374 fpm
2023-06-24 14:51:14 FFX Vision Jet Shuttle LFLL LSGG 78.9 NM 315 lbs 0.88 178 fpm
2023-06-22 15:39:19 FFX Vision Jet Vitesse Corso Red CYHZ CYQB 322 NM 1028 lbs 3.22 302 fpm
2023-06-18 14:26:23 FFX Vision Jet Arrivee Stellar CYYZ CYUL 297.1 NM 894 lbs 1.87 461 fpm
2023-04-23 14:30:54 HJET HA420 Dark Blue Stripes - Lite LGRP LGAV 241.7 NM 933 lbs 2.02 173 fpm
2023-04-16 15:38:50 Cessna CJ4 Citation Global Livery CYYZ CYQB 490.1 NM 1987 lbs 3.18 10 fpm
2023-04-15 15:56:11 FFX Vision Jet Raven CYUL CYQB 150 NM 491 lbs 1.50 329 fpm
2023-03-05 15:04:55 Airbus A320neo FlyByWire LFBO LFPG 433.1 NM 6691 lbs 2.13 530 fpm
2023-02-11 15:50:20 Cessna CJ4 Citation Global Livery CYUL CYQB 154.3 NM 612 lbs 0.93 215 fpm
2023-02-05 16:16:41 HJET E2 MPMG SKRG 400.1 NM 1534 lbs 1.87 172 fpm
2023-02-04 22:45:12 Carenado PA34T SENECA V N320SF CYUL CYQB 150.0 NM 139 lbs 1.30 103 fpm
2023-02-04 15:43:11 HJET HA420 Red MPDA MPMG 187.5 NM 744 lbs 1.13 8 fpm
2023-01-29 19:37:52 HJET HA420 Red MNMG MPDA 160 NM 606 lbs 1.60 105 fpm
2023-01-28 15:01:32 HJET HA420 Red MHRO MNMG 291.4 NM 927 lbs 1.52 159 fpm
2023-01-22 16:17:12 HJET HA420 Red MMUN MHRO 318.4 NM 1497 lbs 1.75 227 fpm
2023-01-15 18:19:52 HJET HA420 Red KMIA MMUN 496.7 NM 1619 lbs 3.45 357 fpm
2023-01-08 23:52:15 HJET HA420 Red KATL KMCO 372.9 NM 1501 lbs 1.85 254 fpm
2023-01-07 16:46:35 HJET HA420 Red KCLT KATL 273.8 NM 1191 lbs 1.78 421 fpm
2023-01-04 21:45:59 HJET HA420 Red KSWF KCLT 513.1 NM 1822 lbs 2.50 437 fpm
2023-01-03 15:49:12 HJET HA420 Red KBOS KSWF 163 NM 624 lbs 1.63 321 fpm
2023-01-02 18:07:19 HJET HA420 Red CYQB KBOS 331.2 NM 1196 lbs 1.77 134 fpm
2022-12-28 15:10:07 HJET HA420 Red CYQB KBOS 338.7 NM 1087 lbs 2.00 52 fpm
2022-12-26 16:16:42 HJET HA420 Red CYHZ CYQB 381.1 NM 1257 lbs 2.15 327 fpm
2022-12-25 16:21:40 HJET HA420 Red KJFK CYUL 331.8 NM 1047 lbs 1.73 576 fpm
2022-12-23 15:57:38 HJET HA420 Red CYOW CYQB 216.9 NM 819 lbs 1.53 191 fpm
2022-12-18 16:24:28 HJET HA420 Red LGTS LGAV 327.8 NM 1044 lbs 1.85 125 fpm
2022-12-11 15:37:11 HJET HA420 Red LGAV LGTS 210.6 NM 594 lbs 1.17 142 fpm
2022-12-10 17:06:16 HJET HA420 Red LMML LGAV 497.7 NM 1306 lbs 2.17 724 fpm
2022-12-04 16:39:14 HJET HA420 Red LICJ LMML 199.6 NM 800 lbs 1.43 176 fpm
2022-12-03 15:43:55 HJET HA420 Red LIRN LICJ 182.6 NM 846 lbs 1.57 430 fpm
2022-11-20 16:14:52 HJET HA420 Red LIRP LIRN 338.4 NM 1096 lbs 1.73 177 fpm
2022-11-19 15:04:05 HJET HA420 Red LIMJ LIRP 143.1 NM 759 lbs 1.17 92 fpm
2022-11-13 23:07:46 HJET HA420 Red KLAX KSFO 314.1 NM 978 lbs 1.48 191 fpm
2022-11-13 15:56:36 HJET HA420 Red LFMN LIMJ 122.8 NM 511 lbs 0.87 296 fpm
2022-11-12 16:09:32 HJET HA420 Dark Blue Stripes CYUL CYQB 171.2 NM 730 lbs 1.43 108 fpm
2022-11-06 15:08:20 HJET HA420 Dark Blue Stripes LFML LFMN 97.6 NM 441 lbs 0.87 195 fpm
2022-11-05 14:43:11 HJET HA420 Dark Blue Stripes LEBL LFML 252.7 NM 875 lbs 1.60 124 fpm
2022-10-30 14:24:04 HJET HA420 Dark Blue Stripes CYQB CYUL 140.1 NM 628 lbs 0.88 152 fpm
2022-10-29 19:57:45 HJET HA420 Dark Blue Stripes CYUL CYQB 159.0 NM 624 lbs 1.08 197 fpm
2022-10-22 21:56:05 HJET HA420 Dark Blue Stripes CYRQ CYQB 64.9 NM 268 lbs 0.50 239 fpm
2022-10-16 15:01:22 Bonanza G36 Asobo LEBL LFMT 191.4 NM 114 lbs 1.62 288 fpm
2022-10-15 22:51:27 Bonanza G36 Asobo LESU LEBL 267.1 NM 161 lbs 1.83 142 fpm
2022-10-10 14:34:49 Bonanza G36 Asobo LFBD LEBB 184.7 NM 131 lbs 2.00 228 fpm
2022-10-09 16:27:52 Bonanza G36 Asobo LFRS LFBD 296.5 NM 189 lbs 2.53 25 fpm
2022-10-07 16:38:35 Bonanza G36 Asobo CYYZ CYOW 266.2 NM 186 lbs 2.43 250 fpm
2022-10-02 21:45:20 Bonanza G36 Asobo CYOW CYQB 219.7 NM 165 lbs 1.75 45 fpm
2022-10-02 14:00:53 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYOW CYUL 94.2 NM 64 lbs 1.57 54 fpm
2022-10-01 19:35:58 DA62 Asobo CYOW CYUL 96.8 NM 54 lbs 0.98 219 fpm
2022-10-01 15:16:39 Carenado PA34T SENECA V N48765 CYYZ CYOW 212.0 NM 248 lbs 1.52 227 fpm
2022-09-26 19:19:15 Cessna 414AW N427RC GNS530 CYQB CYUL 142.2 NM 284 lbs 1.35 139 fpm
2022-09-25 21:19:22 Cessna 414AW N427RC GNS530 CYUL CYQB 138.3 NM 240 lbs 1.32 126 fpm
2022-09-24 15:38:59 Bonanza G36 Asobo LFRB LFRS 201.2 NM 127 lbs 1.58 210 fpm
2022-09-18 17:19:52 Bonanza G36 Asobo EGDM LFRB 234.2 NM 123 lbs 1.63 241 fpm
2022-09-14 20:11:24 Bonanza G36 Asobo EGKK EGDM 74.6 NM 66 lbs 0.88 353 fpm
2022-09-12 15:44:55 Bonanza G36 Asobo EGLC EGKK 125.1 NM 86 lbs 1.30 222 fpm
2022-09-11 19:38:17 Bonanza G36 Asobo EGLL EGLC 45.4 NM 38 lbs 0.63 176 fpm
2022-09-10 15:50:06 Bonanza G36 Asobo EGOV EGLL 249.1 NM 149 lbs 2.25 67 fpm
2022-09-07 17:57:29 Bonanza G36 Asobo EIDW EGOV 98.2 NM 73 lbs 0.82 71 fpm
2022-09-06 20:10:02 Bonanza G36 Asobo EGAC EIDW 103.9 NM 86 lbs 1.10 68 fpm
2022-09-05 21:36:46 Bonanza G36 Asobo EGPH EGAC 126.8 NM 94 lbs 1.08 183 fpm
2022-09-05 16:14:29 Bonanza G36 Asobo EGPD EGPH 162.7 NM 119 lbs 1.30 311 fpm
2022-09-04 16:34:31 Bonanza G36 Asobo ENZV EGPD 318.8 NM 198 lbs 2.48 192 fpm
2022-09-03 15:41:26 Bonanza G36 Asobo ENBR ENZV 119.0 NM 87 lbs 1.17 98 fpm
2022-09-02 13:48:13 Bonanza G36 Asobo EGPB ENBR 228.4 NM 162 lbs 1.58 57 fpm
2022-08-29 15:45:04 Bonanza G36 Asobo BIHN EGPB 492.2 NM 328 lbs 3.12 362 fpm
2022-08-28 16:04:46 Bonanza G36 Asobo BIKF BIHN 249.9 NM 141 lbs 1.97 155 fpm
2022-08-26 13:56:59 Bonanza G36 Asobo BIRK BIKF 46.1 NM 37 lbs 0.68 108 fpm
2022-08-25 15:20:11 Bonanza G36 Asobo BGKK BIRK 416.8 NM 258 lbs 2.62 302 fpm
2022-08-24 16:23:01 Bonanza G36 Asobo BGBW BGKK 368.1 NM 233 lbs 2.55 84 fpm
2022-08-21 20:11:39 Bonanza G36 Asobo BGGH BGBW 281.7 NM 177 lbs 1.68 261 fpm
2022-08-21 18:29:55 Bonanza G36 Asobo BGGH BGGH 24.1 NM 21 lbs 0.28 203 fpm
2022-08-21 16:24:45 Bonanza G36 Asobo CYFB BGGH 477.8 NM 271 lbs 3.05 444 fpm
2022-08-21 12:53:58 Bonanza G36 Asobo CYLC CYFB 76.7 NM 52 lbs 0.60 180 fpm
2022-08-20 14:40:22 Bonanza G36 Asobo CYKG CYLC 109.4 NM 69 lbs 0.78 108 fpm
2022-08-14 14:41:35 Bonanza G36 Asobo CYLA CYKG 164.7 NM 120 lbs 1.13 154 fpm
2022-08-13 14:22:34 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYUL CVN/CYUL11 20.0 NM 11 lbs 0.30 273 fpm
2022-08-07 21:38:45 Cessna CJ4 Citation Asobo CYYR CYVP 414.9 NM 1073 lbs 1.67 557 fpm
2022-08-07 16:06:21 Bonanza G36 Asobo CYIF CYYR 162.2 NM 111 lbs 1.28 399 fpm
2022-08-06 15:54:44 Bonanza G36 Asobo CYJT CYIF 179.4 NM 127 lbs 1.33 48 fpm
2022-08-06 13:55:12 Bonanza G36 Asobo CYQX CYJT 166.4 NM 120 lbs 1.38 258 fpm
2022-07-30 15:09:00 Bonanza G36 Asobo CYQY CYYT 321.8 NM 201 lbs 1.78 270 fpm
2022-07-24 20:27:51 Bonanza G36 Asobo CYYG CYQY 136.6 NM 88 lbs 0.98 154 fpm
2022-07-24 16:06:39 Bonanza G36 Asobo CYQM CYYG 91.6 NM 61 lbs 0.75 78 fpm
2022-07-24 15:07:22 Bonanza G36 Asobo CYGP CYQM 177.0 NM 129 lbs 1.35 31 fpm
2022-07-23 16:25:33 Bonanza G36 Asobo CYBC CYGP 169.3 NM 118 lbs 1.30 156 fpm
2022-07-23 13:42:13 Bonanza G36 Asobo CYRC CYBC 129.9 NM 77 lbs 1.15 101 fpm
2022-07-22 16:40:14 Bonanza G36 Asobo CYQB CYRC 149.3 NM 100 lbs 1.17 190 fpm
2022-07-21 19:24:54 Bonanza G36 Asobo CYRQ CYQB 85.6 NM 55 lbs 0.62 139 fpm
2022-07-21 18:31:41 Bonanza G36 Asobo CYUL CYRQ 82.8 NM 53 lbs 0.80 142 fpm
2022-07-20 18:18:47 Bonanza G36 Asobo CYOW CYUL 102.7 NM 63 lbs 0.85 155 fpm
2022-07-17 18:15:00 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYUL CYRQ 82.8 NM 42 lbs 0.93 151 fpm
2022-07-10 15:51:16 Cessna Skyhawk G1000 Asobo HHAS HALL 371.4 NM 176 lbs 3.33 222 fpm
2022-07-03 15:23:23 Cessna 152 Asobo CYAW CYHZ 18.8 NM 8 lbs 0.30 122 fpm
2022-07-03 14:59:15 Cessna 152 Asobo CYHZ CYAW 21.6 NM 9 lbs 0.27 184 fpm
2022-07-03 14:01:54 Cessna CJ4 Citation Asobo CYQB CYHZ 373.0 NM 867 lbs 1.35 323 fpm
2022-07-02 14:11:18 TBM 930 Asobo CYOW CYUL 103.2 NM 304 lbs 0.90 69 fpm
2022-07-01 22:22:31 Cessna 208B Grand Caravan EX CYUL CYUL 20.9 NM 96 lbs 0.33 128 fpm
2022-07-01 16:43:49 Carenado PA34T SENECA V N48765 CYUL CYQB 142.3 NM 172 lbs 0.97 293 fpm
2022-06-26 14:51:41 TBM 930 Asobo EICK EIDW 154.1 NM 357 lbs 1.17 4 fpm
2022-06-26 12:55:24 TBM 930 Asobo CYOW CYQB 135 NM 0 lbs 1.35 251 fpm
2022-06-22 17:09:01 Bonanza G36 Asobo LIRQ LIMJ 141.3 NM 146 lbs 1.47 192 fpm
2022-06-19 20:28:40 Carenado PA34T SENECA V N58630 CYUL CYQB 150 NM 383 lbs 1.50 133 fpm
2022-06-19 14:40:14 TBM 930 01 Livery CYYZ KJFK 327.1 NM 722 lbs 1.75 169 fpm
2022-06-18 20:10:12 Cessna Grand Caravan 01 Livery CYYZ KROC 157.6 NM 488 lbs 1.32 123 fpm
2022-06-12 14:13:05 DA 62 01 Livery CYRQ CYQB 125.9 NM 64 lbs 1.25 118 fpm
2022-05-29 13:25:56 Cessna Skyhawk 172Sp G1000 01 Livery LIPH LIPZ 52.3 NM 29 lbs 0.83 145 fpm
2022-05-28 15:41:17 Cessna Skyhawk 172Sp G1000 01 Livery LIRU LIRF 64.9 NM 37 lbs 1.07 270 fpm
2022-05-25 00:44:53 Cessna Grand Caravan Global Livery CYRQ CYQB 87.1 NM 276 lbs 0.73 105 fpm
2022-05-23 16:19:44 Cessna Grand Caravan Global Livery SPJC SPSO 148.8 NM 417 lbs 1.23 229 fpm
2022-05-22 13:51:14 DA40-NG Asobo TNCM TNCM 27.2 NM 8 lbs 0.35 135 fpm
2022-05-22 13:21:45 DA40-NG Asobo TNCM TNCM 42.4 NM 13 lbs 0.70 99 fpm
2022-05-21 20:00:21 TBM 930 Asobo TNCM TFFR 182.1 NM 0 lbs 1.57 214 fpm
2022-05-21 15:06:57 TBM 930 Asobo MDPC TNCM 332.0 NM 0 lbs 2.60 250 fpm
2022-05-08 14:48:42 Cessna Skyhawk 172Sp G1000 01 Livery LFMN LFML 134.2 NM 0 lbs 1.47 229 fpm
2022-05-07 14:22:06 Cessna Skyhawk 172Sp G1000 01 Livery LEBL LELL 62.8 NM 0 lbs 0.92 15 fpm
2022-05-01 14:24:08 Beechcraft King Air 350I 01 Livery CYUL CYQB 130.8 NM 0 lbs 0.90 387 fpm
2022-04-30 16:00:28 Cessna Skyhawk 172Sp G1000 01 Livery CYRQ CYQB 64.8 NM 0 lbs 0.68 107 fpm
2022-04-30 14:50:48 Cessna Skyhawk 172Sp G1000 01 Livery CYRQ CYQB 66.5 NM 0 lbs 1.22 122 fpm
2022-04-24 20:45:54 Cessna Skyhawk 172Sp G1000 01 Livery BIKF BIVM 92.1 NM 0 lbs 0.98 254 fpm
2022-02-20 20:12:30 Cessna Skyhawk G1000 Asobo LSZH LSZR 55.0 NM -49 lbs 0.55 99 fpm
2022-02-20 16:35:32 Cessna Skyhawk G1000 Asobo LSZH LSZR 97.5 NM 226 lbs 0.65 83 fpm
2022-02-20 14:52:26 Cessna Skyhawk G1000 Asobo LSGG LSZB 95.3 NM 61 lbs 0.90 62 fpm
2022-02-13 20:02:00 Cessna Skyhawk G1000 Asobo YMMB YMML 52.8 NM 0 lbs 1.00 227 fpm
2021-11-14 17:36:12 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYUL CYQB 161.9 NM 101 lbs 1.73 57 fpm
2021-10-03 14:31:41 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CTB6 CYIF 51.5 NM 40 lbs 0.62 494 fpm
2021-10-02 20:49:02 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CTT5 CYHR 44.5 NM 32 lbs 0.63 150 fpm
2021-10-02 15:34:26 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CTK6 CTT5 24.7 NM 21 lbs 0.38 201 fpm
2021-09-06 15:11:22 Vertigo - 28 Apex CYUL CYRQ 82.6 NM 78 lbs 0.53 301 fpm
2021-09-05 13:19:26 Cessna 208B Grand Caravan EX CYFE CYZV 154.6 NM 409 lbs 1.35 248 fpm
2021-07-11 14:45:33 Beechcraft King Air 350i Asobo BIRK BIKF 142.8 NM 693 lbs 1.15 221 fpm
2021-04-11 13:35:49 Beechcraft King Air 350i Asobo OMDB OMAA 143.6 NM 546 lbs 1.12 98 fpm
2021-04-04 16:09:46 Cessna Skyhawk G1000 Asobo QCAir LFLJ LIPE 260.0 NM 133 lbs 2.50 119 fpm
2021-04-03 15:31:52 Cessna Skyhawk G1000 Asobo LGNX LGSR 56.3 NM 39 lbs 0.57 193 fpm
2021-04-03 14:57:07 Cessna Skyhawk G1000 Asobo LGSO LGNX 31.2 NM 21 lbs 0.38 183 fpm
2021-04-03 14:16:57 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CVN/LGTG21 LGSO 121.9 NM 74 lbs 1.18 117 fpm
2021-03-28 15:00:27 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CVN/LGRX12 CVN/LGTG21 87.6 NM 55 lbs 0.85 270 fpm
2021-03-28 14:02:21 Cessna Skyhawk G1000 Asobo LGPZ CVN/LGRX12 56.1 NM 35 lbs 0.53 172 fpm
2021-03-28 13:28:04 Cessna Skyhawk G1000 Asobo LGKR LGPZ 67.4 NM 43 lbs 0.60 65 fpm
2021-03-27 20:01:28 Cessna Skyhawk G1000 Asobo LAVL LGKR 73.8 NM 45 lbs 0.68 109 fpm
2021-03-27 18:07:25 Cessna Skyhawk G1000 Asobo LYTV LATI 80.6 NM 54 lbs 0.70 15 fpm
2021-03-27 17:06:09 Cessna Skyhawk G1000 Asobo LDRI LDRO 44.7 NM 32 lbs 0.42 197 fpm
2021-03-27 16:06:45 Cessna Skyhawk G1000 Asobo LQMO LDDU 59.3 NM 40 lbs 0.60 103 fpm
2021-03-27 13:22:58 Cessna Skyhawk G1000 Asobo LDSS LQMO 61.1 NM 37 lbs 0.58 208 fpm
2021-03-27 12:43:57 Cessna Skyhawk G1000 Asobo LDSP LDSS 24.3 NM 16 lbs 0.25 357 fpm
2021-03-21 15:47:22 Cessna Skyhawk G1000 Asobo LDZD LDSP 62.9 NM 42 lbs 0.73 124 fpm
2021-03-21 15:02:21 Cessna Skyhawk G1000 Asobo LDRO LDZD 57.7 NM 37 lbs 0.70 308 fpm
2021-03-21 14:16:19 Cessna Skyhawk G1000 Asobo LDRI LDRO 44.3 NM 30 lbs 0.50 191 fpm
2021-03-14 17:30:40 Airbus A320 Neo Air Transat EGLL EGGP 222.3 NM 3014 lbs 1.22 411 fpm
2021-03-08 00:46:40 Airbus A320 Neo Air Transat CYUL KDCA 519.0 NM 4414 lbs 2.23 482 fpm
2021-03-07 16:01:34 Beechcraft King Air 350i Asobo CYUL CYQB 138.3 NM 488 lbs 1.03 142 fpm
2021-02-28 22:33:25 Beechcraft King Air 350i Asobo CYMX CYYZ 268.7 NM 884 lbs 1.40 218 fpm
2021-02-28 14:44:42 Beechcraft King Air 350i Asobo CYMX CYMX 83.8 NM 587 lbs 0.88 92 fpm
2021-02-27 21:03:01 Beechcraft King Air 350i Asobo CYMX CYUL 52.0 NM 282 lbs 0.53 125 fpm
2021-02-27 20:17:40 Beechcraft King Air 350i Asobo CYHZ CYQY 174.0 NM 607 lbs 1.08 72 fpm
2021-02-22 02:16:50 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYSJ CYHZ 126.5 NM 92 lbs 1.28 193 fpm
2021-02-21 18:06:41 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYQM CYSJ 107.7 NM 70 lbs 1.23 79 fpm
2021-02-21 16:36:41 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYYG CYQM 117.6 NM 74 lbs 1.28 363 fpm
2021-02-21 14:33:44 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CZBF CYYG 142.4 NM 80 lbs 1.40 136 fpm
2021-02-20 23:20:59 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYBC CZBF 154.3 NM 88 lbs 1.60 291 fpm
2021-02-20 20:57:41 Bonanza G36 Asobo CYXK CYBC 80.2 NM 46 lbs 0.87 48 fpm
2021-02-20 16:55:42 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYBG CYXK 130.1 NM 103 lbs 1.40 104 fpm
2021-02-20 14:55:00 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYQB CYBG 141.0 NM 117 lbs 1.65 138 fpm
2021-02-07 21:33:41 Cessna Skyhawk G1000 Asobo QCAir CSR3 CYQB 68.2 NM 41 lbs 0.68 191 fpm
2021-02-07 20:10:08 Cessna Skyhawk G1000 Asobo QCAir CYSC CSR3 49.4 NM 31 lbs 0.62 205 fpm
2021-02-07 16:45:13 Cessna Skyhawk G1000 Asobo QCAir CSC3 CYSC 68.9 NM 40 lbs 0.72 122 fpm
2021-02-07 14:28:53 Cessna Skyhawk G1000 Asobo QCAir CYRQ CSC3 44.9 NM 30 lbs 0.62 154 fpm
2021-02-06 21:47:36 Cessna Skyhawk G1000 Asobo QCAir CYMX CYRQ 81.1 NM 52 lbs 1.05 258 fpm
2021-02-06 20:12:40 Cessna Skyhawk G1000 Asobo LOIH LSMF 44.4 NM 28 lbs 0.43 40 fpm
2021-02-06 19:20:32 Cessna Skyhawk G1000 Asobo EDTZ LOIH 45.2 NM 26 lbs 0.43 314 fpm
2021-02-06 17:21:00 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CVN/LSZR10 LSZR 20.4 NM 14 lbs 0.25 223 fpm
2021-02-06 17:05:27 Cessna Skyhawk G1000 Asobo EDMK CVN/LSZR10 25.9 NM 18 lbs 0.32 632 fpm
2021-02-06 16:30:33 Cessna Skyhawk G1000 Asobo LOIR EDMK 23.3 NM 15 lbs 0.27 341 fpm
2021-02-06 16:01:06 Cessna Skyhawk G1000 Asobo LOWI LOIR 60.0 NM 37 lbs 0.63 226 fpm
2021-02-06 15:08:32 Cessna Skyhawk G1000 Asobo LOIJ LOWI 54.3 NM 35 lbs 0.62 42 fpm
2021-01-31 22:19:34 Cessna Skyhawk G1000 Asobo LOWZ LOIJ 26.6 NM 17 lbs 0.28 243 fpm
2021-01-31 20:46:58 Bonanza G36 Basic QCAir CYVO CYMX 284.1 NM 181 lbs 2.13 155 fpm
2021-01-31 16:40:06 Bonanza G36 Basic QCAir CYUY CYVO 97 NM 41 lbs 0.97 372 fpm
2021-01-31 15:13:13 Bonanza G36 Basic QCAir CYND CYUY 231.3 NM 142 lbs 1.95 670 fpm
2021-01-30 18:53:50 Bonanza G36 Basic QCAir CYUL CYND 104.7 NM 0 lbs 1.33 274 fpm
2021-01-27 23:16:24 Cessna Skyhawk G1000 Asobo QCAir SBRJ SBGL 68 NM 0 lbs 0.68 304 fpm
2021-01-27 21:39:34 Savage Carbon - Batman CVN/DGTK312 SPST 67 NM 20 lbs 0.67 101 fpm
2021-01-27 02:05:34 Cessna Skyhawk G1000 Asobo KAST KOLM 96.3 NM 65 lbs 1.23 668 fpm
2021-01-24 22:17:21 Cessna Skyhawk G1000 Asobo KEYW KEYW 15.6 NM 11 lbs 0.28 53 fpm
2021-01-24 21:44:23 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CVN/DGTK312 KMCO 120.8 NM 101 lbs 1.68 194 fpm
2021-01-23 16:56:47 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CVN/DGTK312 MDLR 50 NM 27 lbs 0.88 115 fpm
2021-01-17 19:26:46 Cessna Skyhawk G1000 Asobo KIAG CYYZ 61.6 NM 57 lbs 1.22 88 fpm
2021-01-17 17:38:06 Cessna Skyhawk G1000 Asobo KIAG CYYZ 61.6 NM 57 lbs 1.22 88 fpm