| Code ICAO | LGKR |
| Code IATA | CFU |
| Nom | Ioannis Kapodistrias International Airport |
| Emplacement | Kerkyra Island, Ionian-Islands, GR |
| Élévation | 6 pieds / 1.8 mètres |
| Latitude | 39.60189819 |
| Longitude | 19.91169930 |
| METAR | |
| Altimètre |
| Détails des pistes | ||||
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 7792 ft | 148 ft | ASP | 5 ft |
| 34 | 7792 ft | 148 ft | ASP | 5 ft |