QCR226 | Alberto C.

Membre depuis : 2022-01-08
93

Vols réussis

26480

miles nautiques parcourus

207.76

Heures accumulées

282fpm

Taux de toucher des roues moyen

5 sur 18
2025-07-07
2025-06-24
2025-05-09
2025-05-05
2025-04-30
2025-04-30
2025-04-30
2025-04-29
2022-02-27
2022-02-14
2022-01-29
2022-01-18
2022-01-17
2022-01-15
2022-01-15
2022-01-13

Registre des vols

Date Appareil Départ Arrivée Distance Carburant Durée Atterissage
2025-08-09 13:56:45 Cessna 152 Asobo CYHU CYRQ 64.8 NM 20 lbs 0.88 132 fpm
2025-07-14 23:43:26 DH60 Gipsy Moth G-ABBK K71N 07PN 64.0 NM 46 lbs 1.17 555 fpm
2025-07-11 18:08:25 DH60 Gipsy Moth G-ABBK KEWR K71N 126.0 NM 72 lbs 1.77 688 fpm
2025-07-09 01:36:58 Curtiss JN-4D Jenny KORH KEWR 152.2 NM 113 lbs 2.78 178 fpm
2025-07-08 22:48:28 Curtiss JN-4D Jenny KBOS KORH 48.7 NM 41 lbs 0.83 317 fpm
2025-07-07 17:42:32 Douglas DC-3 WORLD TRAVEL HAAB HKWJ 453.2 NM 1846 lbs 2.78 323 fpm
2025-07-01 02:52:13 DH60 Gipsy Moth G-CAVK KAPG KEWR 128.2 NM 70 lbs 1.62 427 fpm
2025-06-25 18:34:10 DH60 Gipsy Moth ZK-AAS KNYG KCGS 55.6 NM 32 lbs 0.75 158 fpm
2025-06-24 00:34:06 Aeroplane Heaven Electra-10 Earhart CYVR CVN/MMCN32 1632.5 NM 3316 lbs 10.62 714 fpm
2025-06-18 18:14:38 Douglas DC-3 WORLD TRAVEL HSSS HAAB 581.8 NM 2170 lbs 3.52 310 fpm
2025-06-17 18:35:55 Douglas DC-3 WORLD TRAVEL HEAT HSSS 713.2 NM 2676 lbs 4.30 158 fpm
2025-06-15 19:20:45 DH60 Gipsy Moth A7-36 SCBQ SCSF 62.5 NM 50 lbs 1.28 396 fpm
2025-06-14 20:53:12 DH60 Gipsy Moth G-ABBI SCBQ SCBQ 75.9 NM 51 lbs 1.17 110 fpm
2025-06-13 21:03:12 DH60 Gipsy Moth G-ABBI SCQL SCOV 155.4 NM 90 lbs 2.08 100 fpm
2025-06-11 20:11:43 DH60 Gipsy Moth G-ABBI SCBQ SCVH 35.5 NM 21 lbs 0.53 331 fpm
2025-06-11 14:48:27 Douglas DC-3 WORLD TRAVEL HECA CVN/HEAT65 185.7 NM 729 lbs 1.38 312 fpm
2025-06-10 14:33:24 Douglas DC-3 WORLD TRAVEL HEPS HECA 264.4 NM 1009 lbs 1.88 233 fpm
2025-06-08 22:29:57 V35 Bonanza Navy Metal CYDC KPDX 347.8 NM 157 lbs 2.72 215 fpm
2025-06-08 16:25:00 V35 Bonanza Navy Metal CYGE CYDC 224.1 NM 105 lbs 1.63 409 fpm
2025-06-05 17:46:53 Douglas DC-3 WORLD TRAVEL CVN/DGTK312 HEPS 282 NM 1423 lbs 2.82 164 fpm
2025-06-04 00:45:46 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels N93E CYUL CYUL 170.4 NM 282 lbs 1.53 358 fpm
2025-06-03 23:11:36 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels N93E CYRQ CYUL 70.1 NM 138 lbs 0.90 388 fpm
2025-06-02 21:43:51 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels N93E CYYC CYGE 160.3 NM 274 lbs 1.65 643 fpm
2025-06-01 01:11:07 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels N93E CVN/DGTK312 CKY8 75 NM 133 lbs 0.75 570 fpm
2025-05-31 16:34:39 Fach963 DC3 CVN/HESH47 OJAQ 155.5 NM 652 lbs 1.32 351 fpm
2025-05-30 23:52:04 Fach963 DC3 CYHU CYUL 200.6 NM 810 lbs 1.68 298 fpm
2025-05-27 07:58:14 Fach963 DC3 OEWJ CVN/HESH48 125.8 NM 533 lbs 1.02 529 fpm
2025-05-26 02:01:57 Beechcraft V35B Bonanza N295K CYHU CYUL 187.9 NM 116 lbs 1.72 131 fpm
2025-05-25 13:39:43 Douglas DC-3 WORLD TRAVEL OMAD OEWJ 1052.9 NM 3753 lbs 7.03 286 fpm
2025-05-25 01:36:00 Beechcraft V35B Bonanza N829K CZVL CYYC 160.0 NM 98 lbs 1.50 224 fpm
2025-05-24 21:17:08 Beechcraft V35B Bonanza N829K CYEG CZVL 120.2 NM 73 lbs 0.98 469 fpm
2025-05-23 21:58:02 Bonanza G36 Asobo CYWG CYEG 673.0 NM 326 lbs 4.38 184 fpm
2025-05-22 17:40:27 Dove CAA CYAM CYWG 628.5 NM 615 lbs 4.07 261 fpm
2025-05-20 22:13:41 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels G-EVMK CYHU CYTZ 290.4 NM 434 lbs 2.43 197 fpm
2025-05-17 00:09:23 Fach963 DC3 CYTZ CYAM 320.5 NM 1292 lbs 2.38 321 fpm
2025-05-15 01:55:06 Douglas DC-3 WORLD TRAVEL CYUL CYTZ 297.5 NM 1284 lbs 2.02 448 fpm
2025-05-14 21:18:49 Douglas DC-3 WORLD TRAVEL OIZC OMAA 475.2 NM 1840 lbs 2.98 85 fpm
2025-05-11 21:02:56 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels G-EVMK CSB3 CYHU 216.7 NM 338 lbs 2.05 390 fpm
2025-05-11 01:13:48 Bonanza G36 Kenmore Livery CYMX CYHU 48.8 NM 30 lbs 0.37 268 fpm
2025-05-11 00:37:30 Bonanza G36 Kenmore Livery CYHU CYMX 42.3 NM 29 lbs 0.47 362 fpm
2025-05-10 19:59:18 Beech 18 Fuerza Aerea Ecuatoriana CYHU CYYY 289.9 NM 439 lbs 2.22 316 fpm
2025-05-09 23:30:42 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels Kenmore CYNM CYGL 280.3 NM 429 lbs 2.23 103 fpm
2025-05-09 20:36:26 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels Kenmore CYHU CYNM 327.0 NM 538 lbs 2.77 439 fpm
2025-05-09 12:10:54 Canso PBY-5A C-FCRR FACT CVN/0000999 1028.7 NM 6651 lbs 9.32 363 fpm
2025-05-08 20:20:32 Cessna 152 Asobo CYHU CSY3 37.8 NM -11 lbs 0.57 71 fpm
2025-05-06 23:28:19 Cessna 152 Asobo CYHU CYHU 102.2 NM 38 lbs 1.32 202 fpm
2025-05-05 00:25:17 Canso PBY-5A C-FCRR VOTV FSPP 1526.6 NM 8999 lbs 10.53 621 fpm
2025-05-03 01:45:12 Douglas DC-3 WORLD TRAVEL OPMR OIZC 366.2 NM 1534 lbs 2.35 266 fpm
2025-05-02 13:37:57 Canso PBY-5A USN N427CV SCRM SCRM 13.2 NM 60 lbs 0.17 310 fpm
2025-04-30 18:44:41 Canso PBY-5A USN N427CV SCRM CVN/SCRM10 11.9 NM 112 lbs 0.35 8 fpm
2025-04-30 18:06:27 Canso PBY-5A USN N427CV SCCI SCRM 715.4 NM 3866 lbs 4.50 504 fpm
2025-04-30 00:32:34 Canso PBY-5A USN N427CV SCBQ SCAT 411.1 NM 1964 lbs 3.60 17 fpm
2025-04-29 03:08:35 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels Kenmore OPKC CVN/OPKF53 88.6 NM 164 lbs 0.85 212 fpm
2025-04-29 01:25:46 Douglas DC-3 WORLD TRAVEL VOHY OPKC 853.6 NM 3353 lbs 5.20 623 fpm
2025-04-27 21:10:03 Douglas DC-3 WORLD TRAVEL VEBS VOHY 501.5 NM 2120 lbs 3.30 307 fpm
2025-04-27 16:45:01 Douglas DC-3 WORLD TRAVEL VGCB VEBS 435.1 NM 1805 lbs 2.93 595 fpm
2022-04-16 18:55:38 DA 40 NG Aviators Club Livery SAWP CVN/SAVR33 113.0 NM 36 lbs 0.97 370 fpm
2022-03-31 14:45:43 Asobo Savage Cub CVN/DGTK312 SCHC 33 NM 10 lbs 0.33 113 fpm
2022-03-31 03:33:57 Savage Cub Aviators Club Livery SCTB SCPM 116.8 NM 42 lbs 1.45 189 fpm
2022-03-29 15:29:15 Cessna Skyhawk 172Sp G1000 01 Livery SCTB SCOV 203.1 NM 131 lbs 1.78 80 fpm
2022-03-26 23:50:10 Bonanza G36 Basic QCAir MMCZ CVN/MMCZ33 39.9 NM 23 lbs 0.28 341 fpm
2022-03-26 23:31:20 Bonanza G36 Basic QCAir MMCZ CVN/MMCZ33 87.8 NM 53 lbs 0.65 451 fpm
2022-03-18 19:52:51 Aeroplane Heaven Electra-10 - Linea Area Nacional SCTP SCCI 386.6 NM 762 lbs 3.07 349 fpm
2022-03-17 22:33:51 Aeroplane Heaven Electra-10 - Linea Area Nacional SCJO SCTP 516.3 NM 1186 lbs 3.80 229 fpm
2022-03-17 18:43:37 Aeroplane Heaven Electra-10 - Linea Area Nacional SCPF SCJO 64.5 NM 139 lbs 0.53 265 fpm
2022-03-14 20:17:20 Asobo Savage Cub SCJO SCTE 62.5 NM 33 lbs 0.82 211 fpm
2022-03-14 19:19:58 Aeroplane Heaven Electra-10 - Linea Area Nacional SCTE SCJO 56.3 NM 98 lbs 0.38 199 fpm
2022-03-14 16:16:41 Aeroplane Heaven Electra-10 - Linea Area Nacional SCTE SCJO 56.7 NM 122 lbs 0.52 534 fpm
2022-02-28 21:50:58 Asobo XCub Skis PAAK PAAK 26.7 NM 12 lbs 0.32 99 fpm
2022-02-27 23:32:24 Aeroplane Heaven Electra-10 - Linea Area Nacional PADQ PADK 924.7 NM 1460 lbs 6.48 232 fpm
2022-02-26 20:05:58 Bonanza G36 Aviators Club Livery CYMX CYRQ 88.4 NM 47 lbs 0.72 89 fpm
2022-02-17 04:36:52 Cessna Skyhawk 172Sp G1000 Aviators Club Livery CYVO CYMX 223.6 NM 174 lbs 2.18 125 fpm
2022-02-17 02:23:20 Cessna Skyhawk 172Sp G1000 Aviators Club Livery CYUY CYVO 47.4 NM 29 lbs 0.40 68 fpm
2022-02-17 01:38:41 Aeroplane Heaven Electra-10 Modern - Trans-Canadian CYND CYUY 242.7 NM 359 lbs 2.23 90 fpm
2022-02-14 18:04:36 Cessna 152 Aviators Club Livery CYUL CYND 83.0 NM 40 lbs 1.27 135 fpm
2022-02-14 03:20:32 Aeroplane Heaven Electra-10 Earhart EGKK EGLL 63.9 NM 144 lbs 0.63 326 fpm
2022-02-11 18:10:52 Aeroplane Heaven Electra-10 Modern - BRANIFF airlines TJSJ SVMG 481.1 NM 947 lbs 4.08 159 fpm
2022-02-11 07:59:06 Aeroplane Heaven Electra-10 Modern - Trans-Canadian VECA VYMK 294.8 NM 481 lbs 2.12 142 fpm
2022-02-02 22:09:21 Grumman_Goose_G21A N873BH MDPP TFFR 427 NM 355 lbs 4.27 131 fpm
2022-02-02 01:08:59 Grumman_Goose_G21A N873BH MMCZ MMCP 225.5 NM 144 lbs 1.83 135 fpm
2022-01-29 22:49:48 Aeroplane Heaven Electra-10 - Linea Area Nacional KPBI MDPP 710.5 NM 1363 lbs 4.30 249 fpm
2022-01-28 02:04:05 Aeroplane Heaven Electra-10 - Linea Area Nacional VECA VETJ 126.1 NM 193 lbs 1.07 191 fpm
2022-01-21 22:02:49 Cessna 152 Asobo SCTB SCSN 63.7 NM 25 lbs 0.72 118 fpm
2022-01-21 02:21:36 Bonanza G36 Basic QCAir CYHU CYOW 108.2 NM 72 lbs 0.88 245 fpm
2022-01-18 02:30:26 Bonanza G36 Basic QCAir SCAR SCSE 731.3 NM 322 lbs 5.18 339 fpm
2022-01-17 20:16:59 Bonanza G36 Basic QCAir SCDA SCAR 146.4 NM -125 lbs 1.47 90 fpm
2022-01-16 17:48:21 Bonanza G36 Basic QCAir SCFA SCDA 197.7 NM 113 lbs 1.53 284 fpm
2022-01-15 23:09:01 Bonanza G36 Basic QCAir SCHA SCFA 299.4 NM 168 lbs 2.00 302 fpm
2022-01-15 20:03:15 Bonanza G36 Basic QCAir SCSE SCHA 172.0 NM 100 lbs 1.33 171 fpm
2022-01-15 18:28:40 Bonanza G36 Basic QCAir SCTB SCSE 192 NM 120 lbs 1.92 235 fpm
2022-01-14 05:36:52 Aeroplane Heaven Electra-10 Modern - Linea Area Nacional NZQN NZMJ 501.2 NM 854 lbs 3.78 547 fpm
2022-01-14 00:45:36 Grumman_Goose_G21A N48550 CVN/DGTK312 NCMR 135 NM 128 lbs 1.35 208 fpm
2022-01-13 22:23:16 Bonanza G36 Asobo CVN/DGTK312 MPMG 117 NM 74 lbs 1.17 271 fpm