QCR175 | Robert M.

Membre depuis : 2021-01-24
415

Vols réussis

131406

miles nautiques parcourus

578.86

Heures accumulées

213fpm

Taux de toucher des roues moyen

18 sur 18
2024-02-13
2023-02-18
2022-11-20
2022-10-20
2022-03-25
2022-03-25
2022-01-14
2021-12-13
2021-04-09
2021-04-09
2021-03-31
2021-03-29
2021-03-25
2021-03-17
2021-03-06
2021-03-04
2021-03-04
2021-03-04
2021-03-04
2021-02-13
2021-02-06
2021-02-02

Registre des vols

Date Appareil Départ Arrivée Distance Carburant Durée Atterissage
2024-12-20 21:35:55 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels Kenmore TFFF TLPL 71.9 NM 125 lbs 0.88 201 fpm
2024-12-19 21:42:51 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels Kenmore TDCF TFFF 67.5 NM 133 lbs 0.83 304 fpm
2024-12-19 16:50:33 Carenado C170B N78HL TDPD TDCF 24.5 NM 11 lbs 0.40 128 fpm
2024-12-19 16:21:11 Carenado C170B N78HL TFFM TDPD 25.0 NM 0 lbs 0.37 176 fpm
2024-12-19 15:52:30 Carenado C170B N78HL TFFR TFFM 31.9 NM 17 lbs 0.47 282 fpm
2024-12-19 15:18:25 Carenado C170B N78HL TRPG TFFR 52.2 NM 25 lbs 0.80 204 fpm
2024-12-18 21:20:35 Carenado C170B CC-KMC TFFJ TRPG 102.4 NM -28 lbs 1.20 138 fpm
2024-11-19 15:07:25 Pilatus PC-6 Gauge Wheels CYSC CVN/K8B027 43.1 NM 145 lbs 0.43 125 fpm
2024-11-18 20:22:39 Pilatus PC-6 Gauge Wheels CYUL CYSC 94.1 NM 259 lbs 0.70 306 fpm
2024-11-16 23:07:22 Pilatus PC-6 Gauge Wheels CSB3 CYUL 26.0 NM 89 lbs 0.42 303 fpm
2024-11-16 22:37:13 Pilatus PC-6 Gauge Wheels CZBM CSB3 34.0 NM 0 lbs 0.55 320 fpm
2024-11-16 21:57:24 Pilatus PC-6 Gauge Wheels KEFK CZBM 41.1 NM 0 lbs 0.68 142 fpm
2024-11-15 16:58:13 Douglas DC-3 METAL LEFT CYJT CYDF 84.1 NM 500 lbs 0.77 91 fpm
2024-11-15 15:25:18 Douglas DC-3 METAL LEFT CDA5 CYJT 60.7 NM 346 lbs 0.53 477 fpm
2024-11-14 16:46:00 Douglas DC-3 EMERALD HARBOR CYGR CDA5 134.0 NM 739 lbs 1.90 311 fpm
2024-09-04 18:24:53 Eviation Alice Luxury Livery 4 CYVB CYGR 177.7 NM 0 lbs 1.00 275 fpm
2024-09-04 16:46:10 Eviation Alice Luxury Livery 4 CYQB CYVB 283.2 NM 0 lbs 1.12 81 fpm
2024-06-19 15:05:03 Carenado C170B N78HL CVN/K8B028 CYSC 56.2 NM 25 lbs 0.77 449 fpm
2024-06-12 13:47:57 Carenado C170B N78HL CSZ3 CYMX 56.1 NM 23 lbs 0.90 204 fpm
2024-06-11 23:01:35 Carenado C170B N78HL CSG3 CSZ3 51.5 NM 23 lbs 0.65 195 fpm
2024-06-11 20:38:00 Carenado C170B N78HL CYSC CSG3 104.5 NM 43 lbs 1.27 85 fpm
2024-05-31 20:52:41 A320neo Airbus House Livery CYQX LFPG 2356.7 NM 26172 lbs 5.83 284 fpm
2024-05-10 14:30:40 Carenado C170B N78HL CVN/K8B027 CYSG 47.4 NM -47 lbs 0.58 155 fpm
2024-05-09 21:38:36 Carenado C170B C-GEXX CYSG CVN/K8B027 49.0 NM 21 lbs 0.77 171 fpm
2024-04-30 14:44:59 Carenado C170B C-GEXX CTH3 CYFE 43.2 NM 21 lbs 0.95 92 fpm
2024-04-28 22:02:28 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels CF-OBS CYML CTH3 54.5 NM 101 lbs 0.63 249 fpm
2024-04-28 21:13:57 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels CF-OBS CTA3 CYML 23.0 NM 43 lbs 0.32 183 fpm
2024-04-28 20:54:33 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels CF-OBS CSH2 CTA3 32.0 NM 64 lbs 0.55 417 fpm
2024-04-28 17:24:59 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels CF-OBS CTR6 CSH2 65.3 NM 118 lbs 0.67 248 fpm
2024-04-28 16:43:51 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels CF-OBS CSK5 CTR6 15.4 NM 32 lbs 0.22 312 fpm
2024-04-28 15:50:29 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels CF-OBS CSZ4 CSK5 63.5 NM 124 lbs 0.73 528 fpm
2024-04-27 22:30:38 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels CF-OBS CYSG CSZ4 26.7 NM 50 lbs 0.42 203 fpm
2024-04-26 14:51:41 Carenado C170B N78HL CYSC CVN/K8B027 41.7 NM 33 lbs 0.55 149 fpm
2024-04-19 19:54:51 Carenado C170B N78HL CVN/CYSC15 CVN/K8B028 32.5 NM 16 lbs 0.48 295 fpm
2024-04-19 19:25:08 Carenado C170B N78HL CYSC CVN/CYSC15 20.1 NM 10 lbs 0.38 152 fpm
2024-04-18 17:43:12 Carenado C170B N78HL CSQ3 CYSC 29.4 NM 13 lbs 0.48 61 fpm
2024-04-18 16:19:26 Carenado C170B N78HL CSU3 CSQ3 44.0 NM 21 lbs 0.57 138 fpm
2024-04-18 15:44:49 Carenado C170B N78HL CYMX CSU3 47.7 NM 25 lbs 0.83 89 fpm
2024-04-17 00:24:55 Carenado C170B N78HL CYSC CYMX 111.7 NM -26 lbs 1.50 173 fpm
2024-04-16 15:25:16 Carenado C170B TUNDRA N78HL KB21 CVN/K8B027 39.0 NM 23 lbs 0.62 297 fpm
2024-03-31 17:06:25 Carenado C170B TUNDRA N78HL CVN/CYSC15 CVN/K8B027 30.6 NM 12 lbs 0.33 161 fpm
2024-03-28 20:25:05 Douglas DC-3 EMERALD HARBOR CYYT LFVP 156.6 NM 841 lbs 1.53 330 fpm
2024-03-27 21:20:47 Carenado C170B TUNDRA N78HL CYSC CYHU 84.4 NM 39 lbs 1.20 286 fpm
2024-03-23 18:58:06 Douglas DC-3 DCDIRECT CYBX CYQX 257.6 NM 995 lbs 1.93 248 fpm
2024-03-22 20:05:06 Douglas DC-3 DCDIRECT CYGV CYBX 297.5 NM 1301 lbs 1.82 194 fpm
2024-03-20 15:43:15 Douglas DC-3 DCDIRECT CYGP CYPN 83.7 NM 470 lbs 0.92 327 fpm
2024-03-19 16:33:42 Douglas DC-3 EMERALD HARBOR CSE5 CYVB 274.8 NM 1250 lbs 1.82 93 fpm
2024-03-18 20:22:31 Douglas DC-3 EMERALD HARBOR CYSC CSE5 116.6 NM 504 lbs 0.95 199 fpm
2024-03-07 23:08:22 Douglas DC-3 EMERALD HARBOR CYQT CYWG 340.3 NM 1662 lbs 2.30 61 fpm
2024-03-07 00:02:56 Douglas DC-3 EMERALD HARBOR CYYU CYQT 310.2 NM 1540 lbs 2.50 253 fpm
2024-03-05 23:00:04 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels CF-OBS CSR8 CYYU 136.3 NM 302 lbs 1.32 165 fpm
2024-03-05 15:37:39 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels CF-OBS CYUY CSR8 48.7 NM -103 lbs 0.68 319 fpm
2024-03-04 16:03:57 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels CF-OBS CYVO CYUY 62.4 NM 144 lbs 0.75 128 fpm
2024-03-03 23:02:08 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels CF-OBS CSD4 CYVO 136.1 NM 235 lbs 1.38 197 fpm
2024-03-03 17:50:10 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels CF-OBS CYFJ CSD4 42.0 NM -285 lbs 0.48 108 fpm
2024-03-02 20:52:34 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels CF-OBS CYMX CYFJ 68.0 NM 0 lbs 0.85 427 fpm
2024-03-02 17:02:34 Carenado C170B TUNDRA N78HL CZBM CYMX 79.3 NM 47 lbs 1.10 324 fpm
2024-02-29 18:04:05 Cessna CJ4 Citation Asobo KSEA CYVR 171.6 NM 1199 lbs 1.17 78 fpm
2024-02-24 16:58:58 Cessna CJ4 Citation Asobo KSFO KSEA 650.5 NM 2139 lbs 2.53 144 fpm
2024-02-23 20:46:04 Cessna CJ4 Citation Asobo KBFL KSFO 307.5 NM 1277 lbs 1.43 210 fpm
2024-02-21 16:38:46 TBM 930 Asobo KLAS KBFL 255.6 NM 518 lbs 1.62 53 fpm
2024-02-21 02:21:59 TBM 930 Asobo KSLC KLAS 347.2 NM 709 lbs 2.27 105 fpm
2024-02-19 17:38:18 TBM 930 Asobo CYRB CYLT 624.9 NM 787 lbs 2.38 146 fpm
2024-02-18 19:38:20 TBM 930 Asobo CYFB CYRB 886.5 NM 1060 lbs 3.02 18 fpm
2024-02-17 20:04:04 TBM 930 Asobo CYWK CYFB 686.1 NM 935 lbs 2.47 354 fpm
2024-02-17 16:02:02 TBM 930 Asobo CMN5 CYWK 174.8 NM 343 lbs 1.03 138 fpm
2024-02-17 14:41:13 TBM 930 Asobo CYZV CMN5 129.7 NM 316 lbs 0.98 155 fpm
2024-02-16 23:33:31 TBM 930 Asobo CYBX CYZV 376.6 NM 582 lbs 1.83 132 fpm
2024-02-14 19:39:28 TBM 930 Asobo CYGR CYBX 330.3 NM 489 lbs 1.53 39 fpm
2024-02-13 23:02:23 TBM 930 Asobo CYSG CYGR 402.9 NM 473 lbs 1.48 183 fpm
2024-01-29 21:32:11 Airbus A320 Neo FlyByWire CYOW KORD 648.9 NM 7613 lbs 2.18 138 fpm
2024-01-20 18:11:30 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels Kenmore CVN/K8B028 CYSG 47.9 NM -100 lbs 0.57 298 fpm
2024-01-20 17:33:45 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels Kenmore CYSC CVN/K8B027 44.1 NM 82 lbs 0.40 296 fpm
2024-01-20 17:09:08 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels Kenmore CYSC CYSC 8.1 NM 17 lbs 0.27 394 fpm
2023-12-31 18:21:18 Carenado C170B TUNDRA N78HL CVN/MMPR22 MMPR 24.5 NM 8 lbs 0.33 215 fpm
2023-12-31 17:59:48 Carenado C170B TUNDRA N78HL MMPR CVN/MMPR22 38.6 NM 18 lbs 0.63 71 fpm
2023-12-26 16:27:34 Carenado C170B TUNDRA N78HL CVN/K8B028 CYSC 40.9 NM -126 lbs 0.58 125 fpm
2023-11-08 19:25:57 Carenado C170B N78HL CVN/K8B027 CSM3 44.8 NM 28 lbs 0.73 327 fpm
2023-11-08 18:31:41 Carenado C170B N78HL CYSC CVN/K8B027 41.3 NM 20 lbs 0.50 281 fpm
2023-11-05 21:22:28 Carenado C170B N78HL CSC3 CYSC 58.4 NM 25 lbs 0.77 198 fpm
2023-11-02 21:00:13 PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) CYVO CYUL 310.7 NM 21643 lbs 2.88 290 fpm
2023-10-28 21:22:22 PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) CYZV CYUL 446.3 NM 9937 lbs 2.18 550 fpm
2023-08-30 22:22:07 Carenado C170B N78HL KB21 CYSC 83.5 NM 53 lbs 1.12 513 fpm
2023-05-24 21:52:33 Carenado C170B TUNDRA N78HL CSG5 CNV9 30.4 NM 15 lbs 0.35 68 fpm
2023-05-24 21:28:51 Carenado C170B TUNDRA N78HL CSG5 CSG5 10.4 NM 5 lbs 0.18 119 fpm
2023-05-24 21:05:37 Carenado C170B TUNDRA CC-KMC CST7 CSG5 12.1 NM 6 lbs 0.17 253 fpm
2023-05-22 16:42:47 TBM 930 Asobo KROC KIAG 122.0 NM 317 lbs 1.03 323 fpm
2023-05-22 15:05:45 TBM 930 Asobo K0G7 KROC 115.6 NM 302 lbs 0.78 83 fpm
2023-05-21 22:57:49 TBM 930 Asobo CYRO K0G7 198.2 NM 438 lbs 1.43 221 fpm
2023-05-19 22:41:20 TBM 930 Asobo CYHU CYRO 137.2 NM 364 lbs 0.93 368 fpm
2023-05-19 17:55:35 TBM 930 Asobo CYSC CYHU 86.9 NM 239 lbs 0.60 224 fpm
2023-05-17 17:08:25 Carenado C170B N78HL CYPP CVN/CYPP30 35.3 NM 20 lbs 0.48 92 fpm
2023-05-11 01:25:40 Carenado C170B N78HL CVN/CSU511 CYPP 4815.1 NM 87 lbs 7.70 228 fpm
2023-05-10 17:42:14 Carenado C170B N78HL CVN/CSU510 CVN/CSU510 6.5 NM 3 lbs 0.15 93 fpm
2023-05-10 16:56:06 Carenado C170B N78HL CYLQ CSU5 64.3 NM 32 lbs 0.80 201 fpm
2023-05-10 14:59:08 Carenado C170B N78HL CSU7 CYLQ 56.3 NM -24 lbs 0.70 162 fpm
2023-05-10 14:16:03 Carenado C170B N78HL CVN/DGTK312 CSL3 53 NM 11 lbs 0.53 297 fpm
2023-05-04 23:14:23 Carenado C170B N78HL CYHU CYFJ 81.9 NM 73 lbs 0.92 207 fpm
2023-05-04 14:19:52 Carenado C170B N78HL CYJN CYJN 9.6 NM 5 lbs 0.27 50 fpm
2023-05-04 13:59:52 Carenado C170B N78HL CZBM CYJN 40.8 NM 18 lbs 0.52 102 fpm
2023-05-03 21:42:59 Carenado C170B N78HL KHWD CA35 61.6 NM 26 lbs 0.77 216 fpm
2023-05-03 19:45:53 Carenado C170B N78HL CYSC CZBM 55.7 NM 21 lbs 0.68 234 fpm
2023-05-03 19:02:45 Carenado C170B N78HL CYSG CYSC 76.0 NM 30 lbs 0.90 153 fpm
2023-05-02 20:01:44 a320-livery-AIR TRANSAT C-GCKU_a32nx CYUL MMPR 2306.2 NM 26675 lbs 6.65 274 fpm
2023-04-28 13:15:51 Carenado C170B N78HL CYRQ CYRQ 17.2 NM 8 lbs 0.55 118 fpm
2023-04-27 21:54:51 Carenado C170B N78HL CVN/CYSG22 CYSG 32.3 NM -92 lbs 0.40 178 fpm
2023-04-27 20:31:13 Carenado C170B N78HL CYSC CYSC 7.9 NM 4 lbs 0.30 110 fpm
2023-04-27 19:44:07 Carenado C170B N78HL CVN/K8B028 CVN/K8B027 6.8 NM 3 lbs 0.10 69 fpm
2023-04-25 19:35:10 Carenado C170B N78HL MDBM MDLR 20.9 NM 9 lbs 0.40 286 fpm
2023-04-25 19:10:56 Carenado C170B N78HL MDPC MDBM 75.5 NM -82 lbs 0.92 268 fpm
2023-03-20 18:51:29 Carenado C170B N78HL CSC3 CYRQ 42.0 NM 21 lbs 0.58 173 fpm
2023-03-20 18:00:38 Carenado C170B N78HL CYSC CSC3 44.6 NM 20 lbs 0.53 124 fpm
2023-03-19 23:16:56 a320-livery-AIR TRANSAT C-GCKU_a32nx NZAA NTAA 2290.7 NM 21100 lbs 5.62 382 fpm
2023-03-19 14:24:44 Carenado C170B N78HL CZBM CYHU 34.2 NM 16 lbs 0.47 197 fpm
2023-03-11 18:41:15 PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) CYQB CYZV 318.8 NM 5793 lbs 1.33 380 fpm
2023-03-05 02:43:42 TBM 930 Asobo LFLJ LFLG 74.3 NM 153 lbs 0.48 178 fpm
2023-03-04 21:08:20 TBM 930 Asobo CYQB CYDO 150.0 NM 363 lbs 1.33 103 fpm
2023-03-03 22:02:35 Cessna Skyhawk 172Sp Classic 01 Livery CYSG CYSC 65.3 NM 53 lbs 0.75 184 fpm
2023-03-02 21:12:20 TBM 930 Kenmore Livery NWWW NZAA 1033.1 NM 1248 lbs 3.63 105 fpm
2023-03-01 16:02:53 TBM 930 Kenmore Livery NWWX NWWU 63.0 NM -875 lbs 0.40 99 fpm
2023-03-01 15:12:42 TBM 930 Kenmore Livery NWWW NWWX 46.7 NM 105 lbs 0.32 228 fpm
2023-03-01 14:51:23 TBM 930 Kenmore Livery NWWM NWWW 38.2 NM 135 lbs 0.48 128 fpm
2023-03-01 01:22:30 TBM 930 Kenmore Livery YBCS NWWW 1198.8 NM 1460 lbs 4.05 155 fpm
2023-02-28 17:13:10 TBM 930 Aviators Club Livery LSGG LIPZ 395.1 NM 630 lbs 1.82 309 fpm
2023-02-27 22:48:56 TBM 930 Aviators Club Livery LSZC LSGG 110.5 NM 230 lbs 0.63 88 fpm
2023-02-27 20:34:03 TBM 930 Aviators Club Livery LSZL LSZA 24.7 NM 86 lbs 0.30 145 fpm
2023-02-27 20:12:14 TBM 930 Aviators Club Livery LSPM LSZL 33.8 NM 111 lbs 0.33 104 fpm
2023-02-27 16:49:08 TBM 930 Aviators Club Livery LSPU LSPM 30.2 NM 70 lbs 0.25 12 fpm
2023-02-27 16:32:53 TBM 930 Aviators Club Livery LSMM LSPU 38.9 NM 99 lbs 0.33 450 fpm
2023-02-27 16:12:35 TBM 930 Aviators Club Livery LSMA LSMM 27.1 NM 110 lbs 0.42 130 fpm
2023-02-27 15:43:57 TBM 930 Aviators Club Livery LSZC LSMA 19.8 NM 76 lbs 0.60 110 fpm
2023-02-26 01:20:16 PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) YPDN YBCS 971.9 NM 13648 lbs 3.07 454 fpm
2023-02-25 18:49:37 PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) WAPP YPDN 796.2 NM 11720 lbs 2.50 271 fpm
2023-02-18 17:50:08 a320-livery-AIR TRANSAT C-GCKU_a32nx VHHH RPLL 666.1 NM 9053 lbs 2.22 552 fpm
2023-02-17 21:43:07 a320-livery-AIR TRANSAT C-GCKU_a32nx RJTT VHHH 1683.0 NM 22146 lbs 5.70 303 fpm
2023-02-09 21:30:58 Asobo Cabri G2 RJTT CVN/RJTR28 57.7 NM 36 lbs 0.72 204 fpm
2023-02-07 23:15:23 Airbus A320 Neo FlyByWire PANC RJTT 3072.2 NM 34754 lbs 8.37 405 fpm
2023-02-05 18:44:57 a320-livery-AIR TRANSAT C-GCKU_a32nx CYVR PANC 1242.5 NM 13519 lbs 3.72 377 fpm
2023-02-05 01:29:23 a320-livery-AIR TRANSAT C-GCKU_a32nx CYUL CYVR 2123.4 NM 29204 lbs 6.55 165 fpm
2023-01-31 18:39:30 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats Blackbird KPBG VT46 37.5 NM 82 lbs 0.52 237 fpm
2023-01-31 18:07:24 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats Blackbird CVN/0NY025 KPBG 61.5 NM -222 lbs 0.57 95 fpm
2023-01-31 16:48:58 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats Blackbird CVN/KGFL15 CVN/0NY025 46.7 NM 110 lbs 0.47 151 fpm
2023-01-31 16:12:11 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats Blackbird 41NY CVN/KGFL15 48.1 NM 112 lbs 0.43 361 fpm
2023-01-31 15:42:34 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats Blackbird VT52 41NY 42.2 NM 92 lbs 0.55 420 fpm
2023-01-30 16:58:03 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats Blackbird CVN/ME1927 CSM3 104.6 NM 232 lbs 1.43 204 fpm
2023-01-29 22:58:54 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats Blackbird CVN/KMLT11 CVN/ME1926 47.2 NM 111 lbs 0.58 411 fpm
2023-01-29 22:23:30 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats Blackbird KMLT CVN/KMLT10 42.9 NM 95 lbs 2.00 401 fpm
2023-01-29 20:22:33 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats Blackbird CVN/KMLT27 KMLT 32.4 NM -473 lbs 0.32 386 fpm
2023-01-29 20:02:50 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats Blackbird ME05 CVN/KMLT27 43.7 NM 100 lbs 0.53 5 fpm
2023-01-29 19:21:07 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats Blackbird CVN/CYES19 ME05 69.2 NM 162 lbs 0.75 81 fpm
2023-01-29 18:35:35 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats Blackbird ME38 CVN/CYES19 87.9 NM 211 lbs 1.07 251 fpm
2023-01-29 14:47:45 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats Blackbird CCF9 ME38 55.6 NM -69 lbs 0.63 474 fpm
2023-01-28 21:04:06 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats Blackbird CYFC CCF9 29.3 NM 68 lbs 0.38 523 fpm
2023-01-28 20:36:07 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats Blackbird CYSU CYFC 131.2 NM 0 lbs 1.52 315 fpm
2023-01-28 01:54:38 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats Blackbird CVN/CYQM25 CYSU 54.1 NM 124 lbs 0.53 308 fpm
2023-01-28 01:22:05 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats Blackbird CCA7 CVN/CYQM25 42.7 NM 100 lbs 0.58 450 fpm
2023-01-27 23:55:24 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats Blackbird CDA3 CCA7 89.4 NM 222 lbs 0.87 520 fpm
2023-01-27 23:02:42 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats Blackbird CCY4 CDA3 35.1 NM -63 lbs 0.42 354 fpm
2023-01-26 21:38:02 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats Blackbird CVN/CDY615 CVN/CDY611 15.0 NM 32 lbs 0.38 238 fpm
2023-01-25 17:13:27 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats Blackbird CLE4 CDH3 68.1 NM 144 lbs 0.88 667 fpm
2023-01-24 22:04:30 Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Wheels N93E CYMX CYRQ 114.0 NM 255 lbs 0.93 286 fpm
2023-01-18 14:53:02 Beechcraft King Air 350i Asobo CSZ4 CYMX 157.6 NM 687 lbs 0.82 113 fpm
2023-01-17 22:47:13 Carenado 170B TUNDRA CC-KMC CVN/K8B028 CYSC 38.5 NM 19 lbs 0.42 98 fpm
2023-01-17 22:19:55 Carenado 170B TUNDRA CC-KMC CVN/K8B028 CVN/K8B027 5.8 NM 3 lbs 0.08 142 fpm
2023-01-17 22:13:25 Carenado 170B TUNDRA CC-KMC CVN/CYSG30 CVN/K8B027 15.7 NM 9 lbs 0.20 218 fpm
2023-01-17 22:00:51 Carenado 170B TUNDRA CC-KMC CVN/CYSG22 CVN/CYSG30 12.1 NM 6 lbs 0.15 103 fpm
2023-01-17 21:50:44 Carenado 170B TUNDRA CC-KMC CSM3 CVN/CYSG23 30.0 NM 15 lbs 0.32 151 fpm
2023-01-17 18:19:00 Asobo Cabri G2 KGCN KGCN 18.1 NM 12 lbs 0.30 89 fpm
2023-01-17 18:00:20 Asobo Cabri G2 K40G KGCN 22.1 NM 15 lbs 0.37 148 fpm
2023-01-14 17:31:36 Asobo Cabri G2 18AZ KSEZ 66.8 NM 40 lbs 0.78 23 fpm
2023-01-14 16:43:13 Asobo Cabri G2 18AZ 18AZ 3.3 NM 5 lbs 0.13 222 fpm
2023-01-14 16:07:18 Asobo Cabri G2 KFFZ KSDL 17.7 NM 13 lbs 0.25 268 fpm
2023-01-02 23:51:41 DA62 Asobo CVN/LPSC13 LPPT 60.5 NM 0 lbs 0.45 197 fpm
2023-01-02 23:19:05 DA62 Asobo LPTN CVN/LPSC13 54.6 NM 0 lbs 0.42 178 fpm
2023-01-02 22:50:15 DA62 Asobo CVN/LPCV24 LPTN 65.3 NM 0 lbs 0.52 62 fpm
2023-01-02 22:17:38 DA62 Asobo CVN/LETE23 CVN/LPCV25 61.8 NM 0 lbs 0.47 36 fpm
2023-01-02 21:47:36 DA62 Asobo CVN/LEGU25 CVN/LETE23 36.5 NM 0 lbs 0.28 231 fpm
2023-01-02 21:30:09 DA62 Asobo LETI CVN/LEGU25 66.4 NM 0 lbs 0.55 170 fpm
2023-01-02 20:56:53 DA62 Asobo LEMD LETI 67.7 NM -26 lbs 0.52 319 fpm
2023-01-02 16:36:37 DA40-NG Asobo LFHU LFLJ 50.9 NM 0 lbs 0.48 496 fpm
2023-01-02 16:05:30 DA40-NG Asobo CVN/LFNY10 LFHU 28.4 NM 0 lbs 0.28 483 fpm
2023-01-01 21:44:13 DA40-NG Asobo LFMX LFMR 44.2 NM 0 lbs 0.42 178 fpm
2023-01-01 21:11:03 DA40-NG Asobo LFMQ LFMX 54.2 NM 0 lbs 0.53 269 fpm
2023-01-01 20:31:00 DA40-NG Asobo LFMT LFMQ 91.6 NM 0 lbs 0.90 106 fpm
2023-01-01 19:13:53 DA40-NG Asobo LFMK LFMT 95.8 NM 0 lbs 0.93 67 fpm
2023-01-01 18:16:22 DA40-NG Asobo LFNQ LFMK 80.6 NM 0 lbs 0.75 178 fpm
2022-12-31 18:41:16 DA40-NG Asobo LESU LFNQ 41.2 NM 0 lbs 0.42 295 fpm
2022-12-31 18:11:19 DA40-NG Asobo LFIP LESU 96.3 NM -1 lbs 0.83 145 fpm
2022-12-31 16:49:51 DA40-NG Asobo CVN/LFIP15 LFIP 32.2 NM 0 lbs 0.30 353 fpm
2022-12-31 16:28:40 DA40-NG Asobo LFCO CVN/LFIP15 44.6 NM 0 lbs 0.45 349 fpm
2022-12-31 14:58:38 DA40-NG Asobo LFCO CVN/LFIP16 65.7 NM 21 lbs 0.62 612 fpm
2022-12-30 20:35:06 DA40-NG Asobo LFBZ LFCO 60.9 NM 0 lbs 0.58 68 fpm
2022-12-30 19:58:57 DA40-NG Asobo LFCZ LFBZ 51.8 NM 0 lbs 0.52 196 fpm
2022-12-29 22:55:09 PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) KATL CYUL 946.3 NM 12269 lbs 2.80 658 fpm
2022-12-29 19:25:33 PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) MUHG KATL 1045.8 NM 14558 lbs 3.57 302 fpm
2022-12-16 20:56:13 a320-livery-AIR TRANSAT C-GCKU_a32nx LPLA CYUL 2207.3 NM 25191 lbs 6.53 296 fpm
2022-12-10 20:33:04 a320-livery-AIR TRANSAT C-GCKU_a32nx GVNP LPLA 1482.0 NM 15558 lbs 3.95 262 fpm
2022-12-08 21:19:24 PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) TNCM GVNP 2512.3 NM 31370 lbs 5.98 514 fpm
2022-12-06 18:50:08 PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) TJSJ TNCM 542.5 NM 9850 lbs 1.75 497 fpm
2022-12-05 22:55:42 PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) TXKF TJSJ 981.3 NM 12652 lbs 3.03 184 fpm
2022-12-04 00:52:01 PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) KBOS TXKF 802.3 NM 12025 lbs 2.73 104 fpm
2022-12-02 20:07:25 PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) CYQB KBOS 404.9 NM 16223 lbs 2.55 274 fpm
2022-11-26 18:38:13 Beechcraft King Air 350i Asobo CYZF CYZF 123.5 NM 544 lbs 0.92 300 fpm
2022-11-25 19:02:04 Beechcraft King Air 350i Asobo CYZF CYZF 62.4 NM 385 lbs 0.65 278 fpm
2022-11-24 17:33:14 PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) CYQB CYUL 169.4 NM 4570 lbs 0.83 337 fpm
2022-11-23 18:48:10 PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) CYQB CYVP 865.0 NM 16036 lbs 3.02 457 fpm
2022-11-20 16:41:01 PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) CYYQ CYZF 690.6 NM 11876 lbs 2.53 357 fpm
2022-11-20 00:51:14 PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) CYYZ CYYQ 1100.2 NM 14069 lbs 3.05 355 fpm
2022-11-17 19:26:16 PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) CYQB CYYZ 448.8 NM 7923 lbs 1.95 274 fpm
2022-11-15 23:14:30 PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) EGLL EDDB 607.7 NM 8402 lbs 2.00 279 fpm
2022-11-15 02:06:34 PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) CYUL EGLL 2925.8 NM 29420 lbs 6.90 140 fpm
2022-11-13 20:59:54 PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) KMIA CYUL 1369.5 NM 15934 lbs 3.68 95 fpm
