QCR146 | Carl L.

Membre depuis : 2021-01-12
91

Vols réussis

45958

miles nautiques parcourus

156.25

Heures accumulées

220fpm

Taux de toucher des roues moyen

17 sur 18
2022-08-23
2022-08-23
2022-01-09
2022-01-09
2021-02-28
2021-02-26
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-16
2021-02-13
2021-02-13
2021-02-12
2021-02-07
2021-02-07
2021-02-04
2021-01-31

Registre des vols

Date Appareil Départ Arrivée Distance Carburant Durée Atterissage
2022-12-30 23:52:25 PMDG 737-800 Westjet (C-FUSM | 2013) TNCM TXKF 945.6 NM 14931 lbs 2.77 220 fpm
2022-12-30 04:10:00 PMDG 737-800 Westjet (C-FUSM | 2013) KAIZ TNCM 1967.0 NM 24490 lbs 4.62 490 fpm
2022-12-28 21:14:57 PMDG 737-800 Westjet (C-FUSM | 2013) CYQB KAIZ 1104.5 NM 18438 lbs 3.28 638 fpm
2022-12-26 20:28:05 PMDG 737-700 Air Canada (C-GEBA | 2022 | Fictional) CYYC PAKN 1550.2 NM 20218 lbs 4.22 425 fpm
2022-12-26 00:13:42 PMDG 737-700 Air Canada (C-GEBA | 2022 | Fictional) KM33 CYYC 1499.6 NM 21127 lbs 4.47 374 fpm
2022-12-12 00:25:47 Cessna Citation Longitude N55BS KPLN CYAM 70.1 NM 614 lbs 0.48 153 fpm
2022-12-11 23:37:57 Cessna Citation Longitude N55BS KDWH KPLN 1088.1 NM 4893 lbs 2.73 65 fpm
2022-10-22 20:03:27 Asobo Baron G58 CYSJ CYHZ 118.3 NM 78 lbs 0.77 138 fpm
2022-10-22 19:04:16 Beechcraft King Air 350 BlackRed CYQM CYSJ 75.9 NM 332 lbs 0.55 219 fpm
2022-10-16 23:26:33 PMDG 737-700 Westjet (C-FWCN | 2018 | Maple Logo) CYQB KM33 929.8 NM 12258 lbs 2.83 244 fpm
2022-10-16 18:19:43 Cessna Citation Longitude N55BS CYYG CYQM 74.7 NM 573 lbs 0.43 104 fpm
2022-10-16 17:40:12 Cessna Citation Longitude N55BS CZBF CYYG 155.2 NM 1105 lbs 0.67 111 fpm
2022-10-16 16:41:45 Cessna Citation Longitude N55BS CYBC CZBF 159.5 NM 1288 lbs 0.62 207 fpm
2022-10-16 15:38:26 Cessna Citation Longitude N55BS CYXK CYBC 88.4 NM 776 lbs 0.55 201 fpm
2022-10-15 14:44:47 Cessna Citation Longitude N55BS CYBG CYXK 149.3 NM 1116 lbs 0.62 124 fpm
2022-10-14 21:40:47 Cessna Citation Longitude N55BS CYQB CYBG 148.1 NM 1048 lbs 0.62 158 fpm
2022-10-14 01:08:58 Cessna Citation Longitude N55BS CSR3 CYQB 48.4 NM 346 lbs 0.27 254 fpm
2022-10-13 02:16:57 TBM 930 Asobo CYSC CSR3 52.7 NM 136 lbs 0.42 65 fpm
2022-10-13 01:07:05 Asobo Baron G58 CSC3 CYSC 70.9 NM 50 lbs 0.60 234 fpm
2022-09-27 21:12:08 Cessna Citation Longitude N55BS KLBX KDWH 102.3 NM 771 lbs 0.58 142 fpm
2022-09-27 16:40:34 Cessna Citation Longitude N55BS KM33 MUPB 879.3 NM 4244 lbs 2.47 357 fpm
2022-09-18 18:26:46 Cessna Citation Longitude N55BS CYQB KBWG 955.0 NM 4134 lbs 2.47 209 fpm
2022-09-09 00:59:15 PMDG 737-700BDSF Titan Airways (G-POWS | 2019) KDEW KPNE 2122.2 NM 23975 lbs 4.82 264 fpm
2022-08-27 23:44:34 Boeing B777-200F Air Canada Cargo TBPB GLRB 3038.3 NM 91304 lbs 6.72 403 fpm
2022-08-27 03:06:59 PMDG 737-700BDSF Titan Airways (G-POWS | 2019) KGNT CYYF 1168.8 NM 15876 lbs 3.27 346 fpm
2022-08-24 01:48:34 PMDG 737-700BDSF Titan Airways (G-POWS | 2019) KEUG KGNT 933.7 NM 11472 lbs 2.62 282 fpm
2022-08-23 05:15:25 PMDG 737-700BDSF Titan Airways (G-POWS | 2019) KCLE KEUG 1856.8 NM 21982 lbs 5.40 394 fpm
2022-07-16 01:08:43 Cessna Citation Longitude X RED KRYM KBFM 1038.0 NM 4746 lbs 2.77 177 fpm
2022-02-18 02:51:23 PMDG 747-8F FedEx Express (N100FE | 2018 | Fictional) KPIE CYOW 1185.4 NM 81542 lbs 3.02 318 fpm
2022-02-06 04:33:51 Bonanza G36 Asobo CYFJ CYTF 199.4 NM 103 lbs 1.50 145 fpm
2022-02-03 23:32:23 Bonanza G36 Asobo KPBG CYFJ 123.7 NM 70 lbs 1.00 522 fpm
2022-02-03 18:16:20 Bonanza G36 Asobo KMPV KPBG 53.4 NM 30 lbs 0.47 22 fpm
2022-02-01 18:57:04 Bonanza G36 Asobo CYQB CYMX 172.9 NM 106 lbs 1.58 175 fpm
2022-01-27 00:19:50 Boeing 747-8F Freighter KDRO CYEG 1052.7 NM 46694 lbs 2.80 211 fpm
2022-01-24 21:11:16 Boeing 747-8F Freighter KHSV KDRO 1054.8 NM 49940 lbs 2.98 321 fpm
2022-01-24 07:35:16 Boeing 747-8F Freighter CYBG KHSV 1126.8 NM 51102 lbs 3.12 351 fpm
2022-01-20 17:59:33 Cessna Citation Longitude X RED KMBS KOSC 70 NM 978 lbs 0.70 59 fpm
2022-01-20 17:03:48 Cessna Citation Longitude X RED KEAU KMBS 365.2 NM 1858 lbs 1.08 261 fpm
2022-01-20 01:32:56 Cessna Citation Longitude X RED KHKY KBJI 949.1 NM 5408 lbs 2.70 133 fpm
2022-01-14 16:48:40 Cessna Citation Longitude X RED TXKF KHKY 879.6 NM 4151 lbs 2.52 364 fpm
2022-01-14 05:33:32 Cessna Citation Longitude X RED KLNN TXKF 280 NM 4635 lbs 2.80 167 fpm
2022-01-09 16:16:35 Cessna Citation Longitude X RED KBKL KLNN 47 NM 694 lbs 0.47 194 fpm
2022-01-09 06:03:14 Cessna Citation Longitude X RED KYNG KBKL 63.1 NM 806 lbs 0.43 220 fpm
2022-01-09 05:24:04 Cessna Citation Longitude X RED KGVT KYNG 922.5 NM 3509 lbs 2.23 55 fpm
2022-01-09 02:54:42 Cessna Citation Longitude X RED KDTO KGVT 71.2 NM 613 lbs 0.48 136 fpm
2022-01-08 06:52:14 Cessna Citation Longitude X RED KHSV KDTO 193 NM 3272 lbs 1.93 56 fpm
2022-01-07 23:10:08 Cessna Citation Longitude X RED KNFW KHSV 212 NM 3019 lbs 2.12 413 fpm
2021-12-24 04:45:22 Beechcraft King Air 350 BlackRed KMSV KMOP 504.9 NM 1808 lbs 2.58 166 fpm
2021-12-11 23:33:34 Beechcraft King Air 350 BlackRed CYSC CCR3 198.8 NM 604 lbs 0.83 426 fpm
2021-12-11 06:08:21 Beechcraft King Air 350 BlackRed CYRQ CSC3 53 NM 373 lbs 0.53 139 fpm
2021-12-11 03:53:24 Beechcraft King Air 350 BlackRed CYRQ CYQB 78.3 NM 409 lbs 0.58 338 fpm
2021-07-08 01:19:42 Beechcraft King Air 350 BlackRed CYGR CYQB 413.4 NM 1341 lbs 2.17 112 fpm
2021-02-28 21:27:34 Airbus A320 Neo Qc Air KMOB KBIX 51.3 NM 822 lbs 0.88 121 fpm
2021-02-28 20:25:53 Airbus A320 Neo Qc Air KNFE KMOB 729.3 NM 7077 lbs 2.65 346 fpm
2021-02-28 16:27:40 Airbus A320 Neo Qc Air MUCU KNFE 1044.5 NM 17852 lbs 3.00 261 fpm
2021-02-27 03:25:48 Airbus A320 Neo Qc Air MUGM MUCU 40.1 NM 605 lbs 0.37 414 fpm
2021-02-27 02:35:01 Airbus A320 Neo Qc Air TNCB MUGM 689.4 NM 18941 lbs 2.55 254 fpm
2021-02-26 18:56:08 Airbus A320 Neo Qc Air KHSA TNCB 1621.0 NM 12327 lbs 3.77 211 fpm
2021-02-26 05:03:19 Airbus A320 Neo Asobo CYVO KHSA 1289.5 NM 17218 lbs 4.05 211 fpm
2021-02-26 00:08:50 Cessna Longitude Asobo CYOW CYVO 220.9 NM 1097 lbs 0.93 247 fpm
2021-02-21 19:28:04 Cessna Citation Longitude X RED KLYH CYYZ 448.6 NM 2133 lbs 1.73 199 fpm
2021-02-21 16:56:21 Cessna Citation Longitude X RED KSHD KLYH 70.5 NM 417 lbs 0.35 330 fpm
2021-02-21 16:16:36 Cessna Citation Longitude X RED CYTR KSHD 430.3 NM 1808 lbs 1.43 135 fpm
2021-02-21 06:08:52 Cessna Citation Longitude X RED KNGU CYTR 446.3 NM 1834 lbs 1.37 221 fpm
2021-02-21 02:11:00 Cessna Citation Longitude X RED SC34 KRIC 347.9 NM 1359 lbs 1.22 196 fpm
2021-02-20 19:48:35 Beechcraft King Air 350i Asobo KAVL SC34 71.7 NM 243 lbs 0.52 327 fpm
2021-02-20 18:18:54 Beechcraft King Air 350i Asobo KADW KAVL 354.5 NM 1199 lbs 1.65 121 fpm
2021-02-19 01:51:08 Beechcraft King Air 350i Asobo KGUS KADW 469.5 NM 1565 lbs 1.88 3 fpm
2021-02-18 03:37:10 Beechcraft King Air 350i Asobo KSBN KGUS 100.1 NM 358 lbs 0.57 69 fpm
2021-02-18 00:33:53 Beechcraft King Air 350i Asobo CYSB CYQT 364.3 NM 1152 lbs 1.58 524 fpm
2021-02-16 04:17:05 Beechcraft King Air 350i Asobo CYUL CYSB 327.9 NM 1284 lbs 1.87 13 fpm
2021-02-14 21:17:30 Beechcraft King Air 350i Asobo CYHU CYUL 30 NM -1309 lbs 0.30 63 fpm
2021-02-14 20:51:47 Beechcraft King Air 350i Asobo KBTV CYHU 100.2 NM 336 lbs 0.58 121 fpm
2021-02-14 02:19:42 Beechcraft King Air 350i Asobo KSYR KEWR 196.2 NM 625 lbs 1.03 83 fpm
2021-02-13 23:28:02 Beechcraft King Air 350i Asobo KMFD KSYR 342.8 NM 841 lbs 1.40 329 fpm
2021-02-13 05:47:56 Beechcraft King Air 350i Asobo CYUL CYMX 55.3 NM 1002 lbs 0.68 217 fpm
2021-02-13 04:47:07 Beechcraft King Air 350i Asobo ME16 CYUL 290.4 NM 1176 lbs 1.35 134 fpm
2021-02-13 02:29:54 Beechcraft King Air 350i Asobo KPQI ME16 19.4 NM 94 lbs 0.15 98 fpm
2021-02-13 02:01:32 Beechcraft King Air 350i Asobo CCR3 KPQI 40.2 NM 286 lbs 0.37 35 fpm
2021-02-13 01:38:42 Beechcraft King Air 350i Asobo CYCH CCR3 112.7 NM 113 lbs 1.12 205 fpm
2021-02-13 00:20:41 Beechcraft King Air 350i Asobo CYJT CYCH 327.1 NM 1419 lbs 1.55 165 fpm
2021-02-12 04:57:00 Beechcraft King Air 350i Asobo CYGR CYJT 183.2 NM 693 lbs 0.92 390 fpm
2021-02-12 02:13:36 Beechcraft King Air 350i Asobo ME16 ME16 71.2 NM 300 lbs 0.50 270 fpm
2021-02-12 01:02:41 TBM 930 Asobo CYQM ME16 160.2 NM 329 lbs 0.82 148 fpm
2021-02-08 02:07:01 TBM 930 Asobo CYMX CYRQ 114.5 NM 250 lbs 0.73 118 fpm
2021-02-07 22:29:28 Airbus A320 Neo Asobo KBOS CYUL 272.7 NM 2432 lbs 1.13 124 fpm
2021-02-07 17:04:38 Cessna Citation Longitude X RED CYVO CYMX 252.9 NM 1249 lbs 0.93 80 fpm
2021-02-07 14:52:01 Cessna Citation Longitude X RED CYUY CYVO 72.5 NM 519 lbs 0.48 163 fpm
2021-02-04 04:40:56 Cessna Citation Longitude X RED KDFW KLAX 1184.8 NM 4979 lbs 4.22 100 fpm
2021-02-01 21:21:27 Cessna Citation Longitude Asobo CYND CYUY 260.2 NM 1102 lbs 0.98 143 fpm
2021-01-31 22:55:19 Beechcraft King Air 350i Asobo CYUL CYND 93.0 NM 514 lbs 1.38 525 fpm