QCR103 | Nicolas C.

Membre depuis : 2020-08-29
90

Vols réussis

9822

miles nautiques parcourus

68.95

Heures accumulées

158fpm

Taux de toucher des roues moyen

0 sur 18
2021-01-05
2020-10-28
2020-10-28
2020-10-22
2020-10-22
2020-10-22
2020-10-20
2020-10-17
2020-10-07
2020-10-06
2020-10-04
2020-10-03
2020-09-26

Registre des vols

Date Appareil Départ Arrivée Distance Carburant Durée Atterissage
2021-03-03 06:11:42 DA62 Asobo CCK4 CYBX 83.2 NM 50 lbs 0.60 117 fpm
2021-03-03 05:35:17 DA62 Asobo CCH4 CCK4 50.5 NM 30 lbs 0.43 98 fpm
2021-03-03 05:08:52 DA62 Asobo CCE4 CCH4 52.7 NM 34 lbs 0.42 181 fpm
2021-03-03 04:43:08 DA62 Asobo CYCA CCE4 71.6 NM 44 lbs 0.57 212 fpm
2021-03-03 04:08:45 DA62 Asobo CYFT CYCA 141.9 NM 93 lbs 1.02 108 fpm
2021-03-03 02:49:43 Bonanza G36 Silver Hornet CYFT CCZ2 71.0 NM 42 lbs 0.53 233 fpm
2021-02-28 07:18:58 ATR 72-600 Garuda CYQB CYOW 202.1 NM 487 lbs 0.85 32 fpm
2021-02-26 05:35:11 DA62 BlueX CYRQ CYQB 71.8 NM 41 lbs 0.53 67 fpm
2021-02-26 05:03:00 DA62 BlueX CYUL CYRQ 79.0 NM 55 lbs 0.65 109 fpm
2021-02-26 04:23:42 DA62 BlueX CYMX CYUL 48.9 NM 78 lbs 0.73 211 fpm
2021-02-26 03:39:00 DA62 BlueX CYMX CYMX 54.0 NM 31 lbs 0.70 116 fpm
2021-02-24 04:34:18 DA62 BlueX CYHO CYFT 76.7 NM 54 lbs 0.50 199 fpm
2021-02-24 03:59:22 DA62 BlueX CNH2 CYHO 55.5 NM 40 lbs 0.37 152 fpm
2021-02-24 03:32:16 DA62 BlueX CVB2 CNH2 44.6 NM 30 lbs 0.40 233 fpm
2021-02-24 03:08:05 DA62 BlueX CYDP CVB2 32.8 NM 22 lbs 0.33 105 fpm
2021-02-23 03:58:32 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Black/Blue CYYZ CYTZ 22.5 NM 17 lbs 0.20 131 fpm
2021-02-23 03:41:20 DA62 BlueX CYUL CYUL 42.1 NM 21 lbs 0.42 166 fpm
2021-02-02 05:39:42 DA62 BlueX CYOW CYFJ 82.5 NM 59 lbs 0.77 141 fpm
2021-01-24 06:59:32 DA62 BlueX CYLU CYDP 226.7 NM 166 lbs 1.67 148 fpm
2021-01-24 05:19:11 DA62 BlueX CYVP CYLU 121.9 NM 84 lbs 0.83 258 fpm
2021-01-24 04:28:08 DA62 BlueX CYTQ CYVP 75.0 NM 50 lbs 0.57 100 fpm
2021-01-24 03:47:36 DA62 BlueX CYLA CYTQ 46.3 NM 33 lbs 0.38 189 fpm
2021-01-24 03:22:05 DA62 BlueX CYAS CYLA 70.3 NM 46 lbs 0.58 165 fpm
2021-01-16 05:29:40 TBM 930 Chrono Aviation CYUL CYTZ 303.6 NM 398 lbs 1.47 294 fpm
2021-01-12 04:58:21 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Black/Blue CYOW CNP3 35.8 NM 29 lbs 0.50 109 fpm
2021-01-12 03:59:29 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Black/Blue CYOW CYOW 20.5 NM 16 lbs 0.30 116 fpm
2021-01-12 03:40:41 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Black/Blue CYOW CYOW 16.0 NM 12 lbs 0.20 62 fpm
2021-01-12 03:26:55 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Black/Blue CYOW CYOW 14.4 NM 11 lbs 0.22 5 fpm
2021-01-10 06:53:15 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Black/Blue CYOW CYOW 20.1 NM 13 lbs 0.47 23 fpm
2021-01-10 06:21:24 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Black/Blue CYOW CYOW 20.9 NM 14 lbs 0.30 62 fpm
2021-01-10 06:02:52 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Black/Blue CYOW CYOW 16.6 NM 12 lbs 0.42 211 fpm
2021-01-10 05:26:08 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Black/Blue CYHA CYAS 66.5 NM 44 lbs 0.63 75 fpm
2021-01-05 05:15:59 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Black/Blue CYOW CYOW 39.4 NM 26 lbs 0.47 131 fpm
2021-01-05 04:47:14 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Black/Blue CYOW CYOW 13.5 NM 9 lbs 0.13 84 fpm
2021-01-05 03:46:33 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Black/Blue CYKG CYHA 81.8 NM 57 lbs 0.78 147 fpm
2020-11-22 06:33:52 Cessna Skyhawk G1000 Asobo TNCS TNCE 20.2 NM 15 lbs 0.23 158 fpm
2020-11-22 06:14:04 Cessna Skyhawk G1000 Asobo TFFJ TNCS 40.1 NM 23 lbs 0.42 286 fpm
2020-11-22 05:45:36 Cessna Skyhawk G1000 Asobo TNCM TFFJ 28.9 NM 21 lbs 0.87 305 fpm
2020-11-17 04:37:53 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYUL CSB3 36.7 NM 24 lbs 0.53 95 fpm
2020-11-10 05:20:00 TBM 930 CYVR KSEA 110 NM 285 lbs 1.15 250 fpm
2020-10-28 02:57:08 TBM 930 Asobo KEYW MUVR 111.5 NM 161 lbs 0.55 132 fpm
2020-10-28 02:18:50 TBM 930 Asobo KFLL KEYW 147.7 NM 204 lbs 0.87 110 fpm
2020-10-26 04:49:26 Cessna Skyhawk G1000 Asobo KJAX KMCO 162.3 NM 116 lbs 1.47 53 fpm
2020-10-26 02:28:06 TBM 930 Metallic Blue KMCO KFLL 265.0 NM 337 lbs 1.20 15 fpm
2020-10-25 04:33:52 Bonanza G36 Silver Hornet CTP9 CYKG 44.0 NM 27 lbs 0.30 101 fpm
2020-10-25 04:00:50 Bonanza G36 Silver Hornet CYZG CTP9 80.6 NM 53 lbs 0.77 51 fpm
2020-10-25 03:07:33 TBM 930 Chrono Aviation KJAX KMCO 125.8 NM 168 lbs 0.57 97 fpm
2020-10-25 02:25:19 TBM 930 Chrono Aviation KCHS KJAX 169.9 NM 221 lbs 0.77 112 fpm
2020-10-24 06:18:16 TBM 930 Chrono Aviation KCLT KCHS 148.6 NM 210 lbs 0.80 68 fpm
2020-10-24 05:25:27 TBM 930 Chrono Aviation KIAD KCLT 281.3 NM 375 lbs 1.27 220 fpm
2020-10-24 03:20:53 TBM 930 Chrono Aviation KBOS KLGA 163.4 NM 243 lbs 0.95 24 fpm
2020-10-24 02:13:52 Cessna CJ4 Citation Inter Airlines CYUL KMHT 228.4 NM 1804 lbs 1.28 66 fpm
2020-10-22 04:24:13 Bonanza G36 Silver Hornet TUPJ TNCM 90.4 NM 58 lbs 0.87 12 fpm
2020-10-22 03:29:07 Bonanza G36 Silver Hornet TIST TUPJ 27.4 NM 18 lbs 0.23 100 fpm
2020-10-22 03:07:00 Bonanza G36 Silver Hornet TJVQ TIST 34.7 NM 22 lbs 0.27 18 fpm
2020-10-22 02:43:57 Bonanza G36 Silver Hornet TJIG TJVQ 46.6 NM 31 lbs 0.60 314 fpm
2020-10-22 01:55:54 Bonanza G36 Silver Hornet CYSC CYQB 111.4 NM 60 lbs 0.95 12 fpm
2020-10-20 03:19:51 Bonanza G36 Silver Hornet CYHU CYSC 97.0 NM 61 lbs 1.10 550 fpm
2020-10-20 02:00:30 TBM 930 Chrono Aviation KLGA KIAD 213.9 NM 292 lbs 1.35 48 fpm
2020-10-18 06:10:14 TBM 930 Chrono Aviation CYUL CYVO 263.0 NM 356 lbs 1.13 118 fpm
2020-10-18 04:43:24 TBM 930 Blue and White CYUL CYYZ 287.8 NM 400 lbs 1.33 135 fpm
2020-10-17 07:10:02 Airbus A320 Neo Air New Zealand Black Livery KDEN KLAS 558.6 NM 9114 lbs 2.30 435 fpm
2020-10-17 04:15:46 Bonanza G36 Asobo TJBQ TJIG 60.0 NM 42 lbs 0.47 117 fpm
2020-10-17 03:19:13 Bonanza G36 Asobo MDPC TJBQ 74.1 NM 78 lbs 0.68 63 fpm
2020-10-17 02:37:24 Bonanza G36 Asobo MDJB MDPC 107.2 NM 72 lbs 0.90 167 fpm
2020-10-15 04:28:43 Bonanza G36 Asobo CYIK CYZG 78.7 NM 55 lbs 0.60 112 fpm
2020-10-15 03:45:36 Bonanza G36 Asobo CYKO CYIK 100.6 NM 62 lbs 0.73 396 fpm
2020-10-15 03:00:02 Bonanza G36 Asobo CYPX CYKO 64.3 NM 43 lbs 0.68 176 fpm
2020-10-15 02:18:00 Bonanza G36 Asobo CYPH CYPX 102.1 NM 63 lbs 0.90 85 fpm
2020-10-13 04:46:50 Bonanza G36 Asobo CYMU CYPH 143.7 NM 92 lbs 0.93 241 fpm
2020-10-13 03:48:17 Bonanza G36 Asobo CYGW CYMU 122.6 NM 84 lbs 0.88 72 fpm
2020-10-13 02:53:32 Bonanza G36 Asobo CYGL CYGW 105.3 NM 67 lbs 0.77 374 fpm
2020-10-11 06:00:03 Bonanza G36 Asobo CYYZ KDET 196.9 NM 163 lbs 1.87 329 fpm
2020-10-11 03:54:08 Beechcraft King Air 350i Asobo CYGL CTU2 278.4 NM 998 lbs 1.28 109 fpm
2020-10-07 19:43:47 Icon A5 Kingfisher CYHU CYHU 8.2 NM 4 lbs 0.12 128 fpm
2020-10-07 19:29:52 Icon A5 Kingfisher CYHU CYHU 8.6 NM 3 lbs 0.10 140 fpm
2020-10-07 04:06:59 DA62 Asobo MTPP MDJB 144.7 NM 100 lbs 0.97 221 fpm
2020-10-07 03:02:45 DA62 Asobo MTJE MTPP 108.3 NM 76 lbs 0.80 88 fpm
2020-10-07 02:10:40 DA62 Asobo MUGM MTJE 100.1 NM 70 lbs 0.67 210 fpm
2020-10-06 03:20:23 DA62 Asobo CYKQ CYGL 144.7 NM 101 lbs 0.88 145 fpm
2020-10-06 02:19:04 DA62 Asobo CYNM CYKQ 118.1 NM 85 lbs 0.83 173 fpm
2020-10-05 04:04:15 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Blue MUVT MUGM 119.3 NM 76 lbs 1.05 118 fpm
2020-10-04 06:02:44 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Blue MUCC MUVT 124.1 NM 94 lbs 1.37 181 fpm
2020-10-04 04:24:12 TBM 930 Chrono Aviation KMHT KBOS 85.4 NM 170 lbs 0.62 77 fpm
2020-10-03 04:45:20 TBM 930 Asobo LFLJ LSGG 77.5 NM 141 lbs 0.38 593 fpm
2020-10-03 04:02:53 TBM 930 Asobo LFME LFLJ 146.2 NM 241 lbs 0.65 283 fpm
2020-10-02 04:42:38 Cessna Skyhawk G1000 Asobo MUVR MUCC 187.7 NM 131 lbs 1.72 488 fpm
2020-09-27 07:08:11 TBM 930 Blue Steel KLGA KDET 449.1 NM 780 lbs 2.15 152 fpm
2020-09-22 04:33:52 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Blue CYVO CYNM 108.0 NM 73 lbs 1.00 178 fpm
2020-09-22 04:25:18 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Blue CVN/CYVO57 CYVO 89.7 NM 61 lbs 0.88 118 fpm