QCR102 | Maxime P.

Membre depuis : 2020-08-29
81

Vols réussis

9932

miles nautiques parcourus

51.37

Heures accumulées

212fpm

Taux de toucher des roues moyen

5 sur 18
2021-03-14
2020-10-18
2020-10-14
2020-10-10
2020-10-09
2020-10-01
2020-10-01
2020-09-30
2020-09-30
2020-09-28
2020-09-26
2020-09-26
2020-09-26

Registre des vols

Date Appareil Départ Arrivée Distance Carburant Durée Atterissage
2022-02-27 04:46:32 Cessna Skyhawk 172Sp G1000 01 Livery TNCM TFFJ 28.1 NM 21 lbs 0.45 333 fpm
2021-03-14 06:01:58 Cessna Skyhawk G1000 Asobo VCBI VCCC 62.5 NM 44 lbs 0.93 85 fpm
2021-03-14 05:58:04 Cessna Skyhawk G1000 Asobo VCBI VCCC 35.6 NM 23 lbs 0.33 90 fpm
2020-10-29 03:43:21 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYUY CYVO 57.4 NM 45 lbs 0.75 52 fpm
2020-10-29 02:49:35 TBM 930 Burgandy, Red CYND CYUY 212.8 NM 285 lbs 0.80 90 fpm
2020-10-29 01:52:14 TBM 930 Burgandy, Red CYUL CYND 77.9 NM 112 lbs 0.50 453 fpm
2020-10-27 01:55:37 TBM 930 Burgandy, Red KSDF KFOA 134.0 NM 202 lbs 0.60 123 fpm
2020-10-26 04:51:55 Cessna Skyhawk G1000 Asobo KJAX KMCO 162.7 NM 117 lbs 1.53 173 fpm
2020-10-24 00:45:40 TBM 930 Burgandy, Red CSZ4 CYQB 34.7 NM 50 lbs 0.15 76 fpm
2020-10-24 00:31:35 TBM 930 Burgandy, Red CYSJ CYFC 58.2 NM 82 lbs 0.25 51 fpm
2020-10-24 00:13:57 TBM 930 Burgandy, Red CYYG CYSJ 139.1 NM 181 lbs 0.55 137 fpm
2020-10-22 04:19:55 Bonanza G36 Silver Hornet TUPJ TNCM 90.0 NM 5 lbs 0.83 221 fpm
2020-10-22 03:28:29 Bonanza G36 Silver Hornet TIST TUPJ 27.3 NM 19 lbs 0.30 188 fpm
2020-10-22 03:06:05 Bonanza G36 Silver Hornet TJVQ TIST 34.3 NM 26 lbs 0.32 251 fpm
2020-10-22 02:41:54 Bonanza G36 Silver Hornet TJIG TJVQ 45.4 NM 33 lbs 0.33 342 fpm
2020-10-20 04:47:46 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Black/Red RPLY RPUL 55.7 NM 42 lbs 0.53 138 fpm
2020-10-20 04:05:41 TBM 930 Burgandy, Red CYGR CYYG 88.9 NM 119 lbs 0.37 204 fpm
2020-10-18 05:37:46 Icon A5 Asobo Black CSR3 CSR3 12.2 NM 4 lbs 0.20 79 fpm
2020-10-18 05:11:48 TBM 930 Burgandy, Red CSR3 CSC3 31.2 NM 56 lbs 0.22 108 fpm
2020-10-17 19:26:09 TBM 930 Burgandy, Red CYGP CYGR 136.1 NM 183 lbs 0.52 158 fpm
2020-10-17 18:47:23 TBM 930 Burgandy, Red CSR3 CYQB 50.1 NM 78 lbs 0.27 18 fpm
2020-10-17 18:26:22 TBM 930 Burgandy, Red MDJB MDPC 92.9 NM 131 lbs 0.38 57 fpm
2020-10-17 18:00:48 TBM 930 Burgandy, Red CSP5 CYHU 7.9 NM 15 lbs 0.05 218 fpm
2020-10-17 17:56:16 TBM 930 Burgandy, Red CSC3 CSP5 47.5 NM 67 lbs 0.20 36 fpm
2020-10-17 17:40:24 TBM 930 Burgandy, Red KHAO CSR3 690.9 NM 812 lbs 2.32 152 fpm
2020-10-17 04:12:28 Bonanza G36 Asobo TJBQ TJIG 87.4 NM 68 lbs 0.82 149 fpm
2020-10-17 03:14:42 Bonanza G36 Asobo MDPC TJBQ 74.0 NM 56 lbs 0.53 119 fpm
2020-10-16 05:43:21 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Red RPLL RPLY 60.0 NM 39 lbs 0.78 419 fpm
2020-10-16 04:46:31 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Red CYHU CYUL 23.6 NM 16 lbs 0.27 40 fpm
2020-10-16 04:13:06 TBM 930 Burgandy, Red CYHU CYHU 6.8 NM 15 lbs 0.05 22 fpm
2020-10-16 03:50:19 TBM 930 Burgandy, Red KSDF KHAO 94.1 NM 151 lbs 0.37 94 fpm
2020-10-14 02:04:51 TBM 930 Burgandy, Red KBNA KSDF 135.2 NM 202 lbs 0.52 143 fpm
2020-10-14 01:28:52 TBM 930 Burgandy, Red KATL KBNA 191.9 NM 272 lbs 0.83 278 fpm
2020-10-14 00:34:44 TBM 930 Burgandy, Red KMCO KATL 361.3 NM 482 lbs 1.28 65 fpm
2020-10-13 18:44:31 TBM 930 Burgandy, Red KJFK KLGA 18.1 NM 40 lbs 0.08 374 fpm
2020-10-13 18:36:09 TBM 930 Burgandy, Red CYUL KJFK 297.2 NM 393 lbs 1.13 180 fpm
2020-10-12 18:10:22 TBM 930 Burgandy, Red CYYY CYGP 148.6 NM 231 lbs 0.60 165 fpm
2020-10-12 04:48:29 Cessna CJ4 Citation CANDYRED CYFC KPWM 213.7 NM 1398 lbs 0.67 231 fpm
2020-10-12 04:01:54 TBM 930 Burgandy, Red CTH3 CYYY 60.9 NM 103 lbs 0.33 172 fpm
2020-10-10 19:04:39 TBM 930 Burgandy, Red CYBG CTH3 59.6 NM 95 lbs 0.25 175 fpm
2020-10-10 18:41:47 TBM 930 Burgandy, Red CYQB CYBG 113.6 NM 179 lbs 0.47 8 fpm
2020-10-10 06:13:24 TBM 930 Burgandy, Red CYQB CYUY 321.0 NM 553 lbs 1.57 159 fpm
2020-10-10 04:13:29 Airbus A320 Neo Air New Zealand Black Livery KHNZ KMCO 518.8 NM 8168 lbs 1.45 622 fpm
2020-10-10 01:12:03 TBM 930 Burgandy, Red KPQI CCG3 67.4 NM 106 lbs 0.32 402 fpm
2020-10-09 04:48:17 TBM 930 Burgandy, Red CYWG CYXE 399.2 NM 618 lbs 1.78 608 fpm
2020-10-09 02:28:25 TBM 930 Burgandy, Red KNQX MUVR 95.3 NM 151 lbs 0.40 696 fpm
2020-10-08 22:48:11 TBM 930 Burgandy, Red KMCO KNQX 239.9 NM 349 lbs 0.90 156 fpm
2020-10-08 21:44:27 TBM 930 Burgandy, Red KPWM KMHT 66.7 NM 109 lbs 0.30 234 fpm
2020-10-08 04:19:29 TBM 930 Burgandy, Red KLGA KWRI 57.4 NM 105 lbs 0.33 121 fpm
2020-10-08 03:46:58 Beechcraft King Air 350 YELLOW KBOS KLGA 190.3 NM 690 lbs 0.90 58 fpm
2020-10-08 02:31:41 Cessna CJ4 Citation CANDYRED KPHF KHNZ 121.6 NM 1222 lbs 0.42 41 fpm
2020-10-08 01:23:47 TBM 930 Burgandy, Red KPQI CYYY 129.8 NM 203 lbs 0.55 230 fpm
2020-10-08 00:45:33 Cessna 208B Grand Caravan EX Civil Air Patrol CYFC CCG3 19.6 NM 78 lbs 0.18 505 fpm
2020-10-07 04:02:39 DA62 Red MTPP MDJB 137.8 NM 181 lbs 0.90 101 fpm
2020-10-07 03:00:04 DA62 Red MTJE MTPP 108.6 NM 142 lbs 0.75 45 fpm
2020-10-07 02:09:51 DA62 Red MUGM MTJE 99.3 NM 134 lbs 0.67 140 fpm
2020-10-07 00:03:32 DA62 Red CSR3 CSZ4 43.4 NM 30 lbs 0.28 384 fpm
2020-10-05 04:04:01 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Red MUVT MUGM 119.4 NM 77 lbs 1.10 381 fpm
2020-10-04 06:01:58 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Red MUCC MUVT 125.7 NM 90 lbs 1.23 377 fpm
2020-10-04 04:07:51 TBM 930 Burgandy, Red KMHT KBOS 51.5 NM 88 lbs 0.25 258 fpm
2020-10-03 04:02:00 TBM 930 Burgandy, Red LFME LFLJ 144.8 NM 244 lbs 0.63 745 fpm
2020-10-02 04:33:55 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Red MUVR MUCC 179.9 NM 122 lbs 1.78 198 fpm
2020-10-01 03:39:20 TBM 930 Burgandy, Red CYQT CYWG 332.0 NM 482 lbs 1.47 139 fpm
2020-10-01 01:52:28 TBM 930 Burgandy, Red KWRI KPHF 198.5 NM 291 lbs 0.78 261 fpm
2020-09-30 04:14:11 TBM 930 Burgandy, Red CYYB CYQT 451.4 NM 637 lbs 1.73 88 fpm
2020-09-30 01:21:56 TBM 930 Burgandy, Red CSR3 CSP5 68.7 NM 114 lbs 0.28 85 fpm
2020-09-30 00:57:41 TBM 930 Burgandy, Red CSC3 CSR3 27.2 NM 58 lbs 0.17 6 fpm
2020-09-29 23:24:30 Icon A5 Noir CSR3 CSR3 2.6 NM 1 lbs 0.03 130 fpm
2020-09-28 04:59:07 TBM 930 Burgandy, Red KSFO CA35 34.3 NM 106 lbs 0.43 500 fpm
2020-09-28 02:56:38 TBM 930 Burgandy, Red KDEN KMCK 193.1 NM 281 lbs 0.75 251 fpm
2020-09-27 19:16:11 TBM 930 Burgandy, Red CA90 CL18 12.4 NM 27 lbs 0.08 207 fpm
2020-09-27 19:10:22 TBM 930 Burgandy, Red KTNP CA90 32.6 NM 56 lbs 0.17 43 fpm
2020-09-27 18:58:14 TBM 930 Burgandy, Red KLAX KTNP 124.5 NM 188 lbs 0.52 277 fpm
2020-09-26 14:27:56 TBM 930 Burgandy, Red CYQB CYUL 144.0 NM 250 lbs 0.62 220 fpm
2020-09-26 04:49:13 TBM 930 Burgandy, Red CYOW CYYB 180.5 NM 319 lbs 0.97 44 fpm
2020-09-26 03:47:48 TBM 930 Burgandy, Red CYQB CYOW 243.4 NM 397 lbs 1.25 192 fpm
2020-09-25 04:04:37 Extra 330 Purple LEBL LEBL 3.5 NM 3 lbs 0.02 492 fpm
2020-09-25 03:49:54 Extra 330 Purple LELL LEBL 16.3 NM 13 lbs 0.20 392 fpm
2020-09-25 02:43:56 Pitts Black LESU LFNQ 37.2 NM 18 lbs 0.30 114 fpm
2020-09-23 02:29:02 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Red MT95 MT19 33.4 NM 106 lbs 0.62 463 fpm
2020-09-23 01:02:52 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Red CYQB KPWM 199.6 NM 53 lbs 1.63 366 fpm