QCR101 | Guillaume M.

Membre depuis : 2020-08-29
225

Vols réussis

60422

miles nautiques parcourus

279.05

Heures accumulées

177fpm

Taux de toucher des roues moyen

13 sur 18
2021-05-23
2021-02-23
2020-11-01
2020-10-27
2020-10-13
2020-10-13
2020-10-13
2020-10-13
2020-10-13
2020-10-06
2020-10-04
2020-09-29
2020-09-29
2020-09-27
2020-09-27
2020-09-26
2020-09-26
2020-09-26

Registre des vols

Date Appareil Départ Arrivée Distance Carburant Durée Atterissage
2024-05-22 01:25:40 Black Square Turbine Duke N3675D CYUL CYRC 232.5 NM 519 lbs 1.12 87 fpm
2024-04-28 20:58:27 Black Square TBM 850 Orange CYHU CYVP 798.4 NM 989 lbs 2.92 129 fpm
2024-04-18 03:13:41 Black Square TBM 850 Feather Red CYND CYMW 55.4 NM 102 lbs 0.30 112 fpm
2024-04-18 02:48:11 Black Square TBM 850 Feather Red CYVO CYND 186.6 NM 315 lbs 1.08 71 fpm
2024-04-10 05:06:56 Black Square TBM 850 Feather Red CYUL CYVO 238.2 NM 377 lbs 1.18 93 fpm
2024-04-09 23:58:49 Black Square TBM 850 Feather Red CYMX CYJN 117.5 NM 228 lbs 0.83 89 fpm
2024-04-09 23:08:19 Black Square TBM 850 Feather Red CYFJ CYMX 91.0 NM 164 lbs 0.55 86 fpm
2024-04-09 22:32:48 Black Square TBM 850 Feather Red CYHU CYFJ 87.5 NM 160 lbs 0.48 153 fpm
2024-04-09 21:59:07 Black Square TBM 850 Feather Red CYJN CYHU 29.7 NM 79 lbs 0.27 68 fpm
2024-04-09 21:42:13 Black Square TBM 850 Feather Red CYHU CYJN 33.7 NM 78 lbs 0.27 168 fpm
2024-04-08 03:41:14 Black Square TBM 850 Feather Red CYVB CYHU 448.3 NM 638 lbs 2.27 65 fpm
2024-04-08 01:24:13 Black Square TBM 850 Feather Red CYGP CYVB 101.1 NM 220 lbs 0.82 28 fpm
2024-04-08 00:35:08 Black Square TBM 850 Feather Red CYBC CYGP 180.6 NM 306 lbs 1.03 87 fpm
2024-04-07 23:32:21 Black Square TBM 850 Feather Red CYDO CYBC 196.8 NM 201 lbs 1.67 45 fpm
2024-04-07 21:51:23 Black Square TBM 850 Feather Red CYDO CYDO 18.7 NM 38 lbs 0.13 90 fpm
2024-04-07 21:31:46 Black Square TBM 850 Feather Red CYRC CYDO 57.3 NM 124 lbs 0.43 115 fpm
2024-04-07 19:55:07 Black Square TBM 850 Feather Red CYND CYRC 265.6 NM 411 lbs 1.52 107 fpm
2024-02-19 06:03:12 PMDG 737-800 Air Canada C-GEHY CYUL CYYZ 313.0 NM 6443 lbs 1.33 173 fpm
2024-02-18 08:48:18 PMDG 737-700 Chrono Aviation (C-GTVO) CYUL CYYZ 283.4 NM 5367 lbs 1.22 168 fpm
2024-02-11 20:24:31 PMDG 737-700 Chrono Aviation (C-GTVO) CYND CYYY 419.1 NM 8063 lbs 1.35 399 fpm
2024-02-11 09:46:10 PMDG 737-700 Chrono Aviation (C-GTVO) CYHU CYND 124.3 NM 3299 lbs 0.58 236 fpm
2024-02-11 09:02:48 PMDG 737-700 Chrono Aviation (C-GTVO) CYQB CYHU 117.2 NM 3176 lbs 0.57 361 fpm
2023-04-24 04:51:27 Black Square King Air 350 Default Gold CYUL CYOW 119.4 NM 547 lbs 0.62 205 fpm
2023-01-29 20:27:48 Cessna Longitude Asobo EFHK EETN 69.7 NM 960 lbs 0.67 255 fpm
2023-01-29 19:47:05 Cessna Longitude Asobo ENGM EFHK 450.8 NM 2563 lbs 1.43 141 fpm
2022-12-02 06:31:54 Cessna Skyhawk Asobo CYVP CYLU 92.8 NM 43 lbs 0.82 52 fpm
2022-12-02 05:42:43 Cessna Skyhawk Asobo CYTQ CYVP 76.1 NM 70 lbs 0.98 58 fpm
2022-11-19 04:51:03 Asobo Baron G58 CYLA CYTQ 40.1 NM 37 lbs 0.27 146 fpm
2022-11-19 04:18:54 Asobo Baron G58 CYAS CYLA 40 NM 32 lbs 0.3 95 fpm
2022-10-26 02:28:13 Asobo Baron G58 CSY3 CYUL 115 NM 158 lbs 1.15 198 fpm
2022-10-15 04:58:02 FenixA320 CYOW CYUL 118.2 NM -1247 lbs 0.95 410 fpm
2022-10-15 03:55:04 FenixA320 CYUL CYOW 92.4 NM 2489 lbs 5.18 230 fpm
2022-10-10 20:24:25 FenixA320 CYUL CYYZ 284.2 NM 4790 lbs 1.72 199 fpm
2022-02-19 07:45:03 FWB Air Canada C-GUIF KLGA CYYZ 380.4 NM 5709 lbs 1.58 106 fpm
2022-02-19 06:09:00 FWB Air Canada C-GUIF CYYZ KLGA 399.6 NM 3258 lbs 1.40 222 fpm
2022-02-18 23:12:06 FWB Air Canada C-GUIF CYOW CYYZ 208.5 NM 3579 lbs 1.18 142 fpm
2022-02-18 03:57:40 FWB Air Canada C-GUIF CYYZ CYOW 245.6 NM 4421 lbs 0.88 59 fpm
2022-02-13 21:50:27 Airbus A320 Neo FlyByWire CYOW CYHZ 544.0 NM 6952 lbs 1.53 171 fpm
2022-02-13 19:26:16 Airbus A320 Neo FlyByWire CYTR CYOW 110.3 NM 1803 lbs 0.47 223 fpm
2022-02-11 04:24:50 Airbus A320 Neo FlyByWire CYUL CYOW 106.0 NM 1796 lbs 0.47 128 fpm
2021-08-22 19:47:46 TBM 930 Asobo CYHA CYAS 73.4 NM 126 lbs 0.40 57 fpm
2021-08-22 19:08:23 TBM 930 Asobo CYKG CYHA 82.7 NM 226 lbs 0.55 126 fpm
2021-08-15 17:21:53 Bonanza G36 Asobo CYSC CYMX 109.8 NM 69 lbs 0.88 90 fpm
2021-05-30 22:33:30 Pitts Asobo TLPL TBPB 116.2 NM 23 lbs 0.97 148 fpm
2021-05-30 21:28:01 Cessna Skyhawk Asobo TLPC TLPL 20.4 NM 18 lbs 0.23 83 fpm
2021-05-30 20:48:00 Cessna Skyhawk Asobo TFFF TLPC 40.9 NM 27 lbs 0.60 98 fpm
2021-05-24 23:30:57 FlightFactor A320 ultimate Air Canada (new) CYZF CYVR 889.4 NM 11171 lbs 4.18 211 fpm
2021-05-24 19:19:35 FlightFactor A320 ultimate Air Canada (new) CYYC CYZF 692.8 NM 8698 lbs 2.22 358 fpm
2021-05-23 05:41:51 FlightFactor A320 ultimate Air Canada (new) KDEN CYYC 832.9 NM 9200 lbs 2.75 111 fpm
2021-05-08 23:39:02 Baron G58 Kenmore Livery CYBC CZBF 150.1 NM 128 lbs 1.03 160 fpm
2021-05-08 22:35:59 Baron G58 Kenmore Livery CYXK CYBC 42.7 NM 47 lbs 0.30 135 fpm
2021-05-08 22:11:25 Baron G58 Kenmore Livery CYBG CYXK 114.2 NM 83 lbs 0.72 113 fpm
2021-05-08 17:18:09 Asobo Baron G58 CSR3 CYQB 63.3 NM 58 lbs 0.43 151 fpm
2021-05-08 17:18:09 Asobo Baron G58 CYQB CYBG 94 NM 58 lbs 0.82 112 fpm
2021-05-08 16:51:31 Asobo Baron G58 CYSC CSR3 47.7 NM 44 lbs 0.28 199 fpm
2021-04-25 23:08:15 B737-800X AXP WestJet C-FYBK 737-800 CYUL CYYZ 349.2 NM 6655 lbs 5.02 556 fpm
2021-03-19 05:11:14 AXP WestJet C-GWRG 737-800 CYUL CYHZ 468.6 NM 5363 lbs 1.68 188 fpm
2021-03-07 04:07:06 Aerosoft A333 professional QcAir C-QCRZ CYHZ CYUL 658.5 NM 14473 lbs 6.88 101 fpm
2021-03-06 21:13:56 Aerosoft A333 professional QcAir C-QCRZ CYMX CYHZ 494.6 NM 0 lbs 2.28 115 fpm
2021-02-24 04:26:18 MJC8Q400_POE CYUL CYQB 224.0 NM 250 lbs 1.88 50 fpm
2021-02-23 05:22:05 MJC8Q400_JZA CYOW CYMX 198.9 NM 2870 lbs 3.10 276 fpm
2021-02-22 07:59:04 MJC8Q400_POE CYYZ CYMX 320.3 NM 2835 lbs 1.53 272 fpm
2021-02-22 06:26:37 MJC8Q400_POE CYOW CYYZ 226.8 NM 2254 lbs 1.25 207 fpm
2021-02-21 22:26:50 MJC8Q400_POE CYMX CYYZ 279.2 NM 2512 lbs 1.62 295 fpm
2021-02-21 20:41:38 MJC8Q400_POE CYUL CYMX 50.5 NM 945 lbs 0.55 485 fpm
2021-02-15 03:24:41 Beechcraft King Air 350i Asobo KMFD KCLE 51.2 NM 227 lbs 0.28 276 fpm
2021-02-13 03:57:50 Cessna 208B Grand Caravan EX QCAir CYHU CYMX 43.1 NM 182 lbs 1.77 158 fpm
2021-02-13 02:11:39 Cessna 208B Grand Caravan EX QCAir CYUL CYHU 28.5 NM 96 lbs 0.53 63 fpm
2021-02-13 00:41:36 Asobo Baron G58 CYHU CYUL 23.7 NM 27 lbs 0.25 215 fpm
2021-02-13 00:26:01 Asobo Baron G58 CYMX CYHU 44.2 NM 54 lbs 0.75 125 fpm
2021-02-12 06:58:59 Asobo Baron G58 CYHU CYMX 33.6 NM 156 lbs 0.33 61 fpm
2021-02-12 06:38:01 Asobo Baron G58 CYUL CYHU 59.1 NM 71 lbs 0.70 337 fpm
2021-02-12 05:55:11 Asobo Baron G58 CYHU CYUL 15.9 NM 24 lbs 0.17 205 fpm
2021-02-12 05:44:52 Asobo Baron G58 KALB CYHU 188.6 NM 192 lbs 1.12 78 fpm
2021-02-10 19:27:58 Asobo Baron G58 CSR3 CYRQ 223.9 NM -293 lbs 1.98 91 fpm
2021-02-04 05:26:55 Asobo Baron G58 KMSY KMSY 35.1 NM 40 lbs 0.30 51 fpm
2021-02-02 05:33:17 Asobo Baron G58 CYUL CYFJ 197.8 NM -483 lbs 1.62 175 fpm
2021-01-31 06:32:31 Asobo Baron G58 CYOW CYUL 354.4 NM 384 lbs 2.92 58 fpm
2021-01-24 06:22:21 Airbus A320 Neo Asobo KFAT KRNO 195.6 NM 1769 lbs 1.03 168 fpm
2021-01-16 05:19:56 TBM 930 FedEx CYUL CYTZ 305.2 NM 448 lbs 1.70 127 fpm
2021-01-16 03:36:54 TBM 930 FedEx CYHU CYUL 46.8 NM 135 lbs 0.75 120 fpm
2021-01-15 04:03:24 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYOW CYOW 21.5 NM 16 lbs 0.20 102 fpm
2021-01-07 05:48:56 Cessna Skyhawk G1000 Asobo TDCF TFFF 57.7 NM 45 lbs 0.57 40 fpm
2021-01-07 05:14:04 Cessna Skyhawk G1000 Asobo TDPD TDCF 17.0 NM 12 lbs 0.17 121 fpm
2021-01-07 05:03:42 Cessna Skyhawk G1000 Asobo TFFM TDPD 33.3 NM 24 lbs 0.38 37 fpm
2021-01-07 04:39:39 Cessna Skyhawk G1000 Asobo TFFS TFFM 19.0 NM 15 lbs 0.20 4 fpm
2021-01-06 04:32:04 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYZF CYZF 54.3 NM 38 lbs 0.87 24 fpm
2021-01-03 22:14:22 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYQB CYQB 6.5 NM 5 lbs 0.08 181 fpm
2021-01-03 22:08:46 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYQB CYQB 22.3 NM 14 lbs 0.22 37 fpm
2021-01-03 21:52:00 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYQB CYQB 25.8 NM 19 lbs 0.22 82 fpm
2021-01-03 21:38:06 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYQB CYQB 12.8 NM 9 lbs 0.12 40 fpm
2021-01-03 21:30:28 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYQB CYQB 30.1 NM 22 lbs 0.52 93 fpm
2020-12-19 23:10:51 Aerosoft A333 professional AIR CANADA C-GFAF EGLL CYUL 3056.1 NM 92618 lbs 9.08 81 fpm
2020-12-19 04:47:21 Aerosoft A333 professional AIR CANADA C-GFAF ESSA EGLL 836.0 NM 26460 lbs 2.53 88 fpm
2020-12-12 04:49:00 Cessna Skyhawk Asobo TFFB TFFS 20.7 NM 15 lbs 0.25 32 fpm
2020-12-12 04:33:06 Cessna Skyhawk Asobo TFFR TFFB 23.5 NM 14 lbs 0.25 43 fpm
2020-12-12 04:18:03 Cessna Skyhawk Asobo TFFC TFFR 16.6 NM 9 lbs 0.15 125 fpm
2020-12-12 04:08:28 Cessna Skyhawk Asobo TFFA TFFC 13.9 NM 9 lbs 0.35 231 fpm
2020-12-12 03:46:32 Cessna Skyhawk Asobo TRPG TFFA 72.3 NM 52 lbs 0.70 113 fpm
2020-12-12 03:03:47 Cessna Skyhawk Asobo TAPA TRPG 35.8 NM 20 lbs 0.60 344 fpm
2020-12-12 02:26:12 Cessna Skyhawk Asobo TAPH TAPA 36.6 NM 21 lbs 0.43 40 fpm
2020-11-28 22:31:24 Airbus A320-211 QCAir C-QCRY CYUL KCMH 574.8 NM -2800 lbs 2.18 321 fpm
2020-11-24 04:36:42 Cessna Skyhawk Asobo TKPN TAPH 54.2 NM 33 lbs 0.65 191 fpm
2020-11-24 03:56:49 Cessna Skyhawk Asobo TKPK TKPN 11.7 NM 8 lbs 0.18 90 fpm
2020-11-24 03:45:08 Cessna Skyhawk Asobo TNCE TKPK 27.2 NM 20 lbs 0.65 65 fpm
2020-11-22 06:29:44 Cessna Skyhawk Asobo TNCS TNCE 19.6 NM 14 lbs 0.25 113 fpm
2020-11-22 06:13:56 Cessna Skyhawk Asobo TFFJ TNCS 40.5 NM 24 lbs 0.48 467 fpm
2020-11-22 05:44:19 Cessna Skyhawk Asobo TNCM TFFJ 20.8 NM -50 lbs 0.40 328 fpm
2020-11-22 03:59:00 Aerosoft A320 professional QCAir C-QCRY CYUL CYQB 179.0 NM 882 lbs 1.30 298 fpm
2020-11-17 04:38:49 Cessna Skyhawk Asobo CYUL CSB3 41.1 NM 24 lbs 0.55 228 fpm
2020-11-14 22:49:35 Aerosoft A333 professional AIR CANADA C-GFAF CYYZ ESSA 3654.9 NM 92919 lbs 8.23 60 fpm
2020-11-11 02:16:39 Aerosoft A318 professional BRITISH AIRWAYS G-EUNA CYQB CYUL 176 NM 882 lbs 1.25 278 fpm
2020-11-11 02:16:39 Aerosoft A318 professional BRITISH AIRWAYS G-EUNA CYUL CYQB 179.0 NM 882 lbs 1.30 298 fpm
2020-11-10 05:20:00 TBM 930 CYVR KSEA 110 NM 285 lbs 1.15 250 fpm
2020-11-07 23:26:31 Aerosoft A333 professional AIR CANADA C-GFAF CYUL EBBR 3080.5 NM 86041 lbs 6.72 288 fpm
2020-11-07 07:57:50 Airbus A320 Neo Asobo KSAN KSFO 399.7 NM 6681 lbs 1.40 450 fpm
2020-11-07 05:47:09 Airbus A320-211 QCAir C-QCRY CYXE CYYC 310.9 NM 5966 lbs 1.02 323 fpm
2020-11-06 04:27:46 Airbus A320-211 QCAir C-QCRY CYUL CYQB 262.4 NM 6465 lbs 1.28 361 fpm
2020-11-05 07:01:15 Airbus A320-211 QCAir C-QCRY CYVR KLAS 971.5 NM 14392 lbs 3.12 404 fpm
2020-11-04 07:02:18 Airbus A320-211 QCAir C-QCRY KBOS KIAD 447.2 NM 7673 lbs 1.50 257 fpm
2020-11-04 04:23:05 Airbus A320-211 QCAir C-QCRY CYQM KBOS 380.0 NM 7010 lbs 1.32 261 fpm
2020-11-03 04:21:28 Airbus A320-211 Air Canada C-FXCD CYUL CYQM 388 NM 7227 lbs 1.58 500 fpm
2020-11-01 20:37:34 Bonanza G36 Asobo CSC3 CYSC 43.5 NM 27 lbs 0.33 138 fpm
2020-11-01 20:15:17 Bonanza G36 Asobo CYRQ CSC3 41.8 NM 32 lbs 0.37 71 fpm
2020-11-01 19:51:58 Bonanza G36 Asobo CYMX CYRQ 73.6 NM 44 lbs 0.52 113 fpm
2020-11-01 18:30:34 Aerosoft A333 professional QC AIR C-QCRZ PHNL RPLL 4690.1 NM 143484 lbs 10.65 137 fpm
2020-11-01 07:24:04 Airbus A320 Air Canada Rouge C-GFCH Rouge KPIT KBUF 182.8 NM 3989 lbs 0.77 178 fpm
2020-11-01 06:17:52 Airbus A320 Air Canada Rouge C-GFCH Rouge KLGA KPIT 330.7 NM 7055 lbs 1.07 291 fpm
2020-11-01 04:31:00 Airbus A320 CYYZ KLGA 323 NM 7123 lbs 1.35 225 fpm
2020-10-31 20:34:27 Airbus A320-211 Air Canada C-FXCD CYYZ CYUL 326.4 NM 12508 lbs 1.35 381 fpm
2020-10-31 04:09:23 Airbus A320 Air Canada Rouge C-GFCH Rouge KMCO KATL 371.9 NM 3533 lbs 1.80 129 fpm
2020-10-31 01:35:37 Bonanza G36 Silver Hornet CYVO CYMX 215.5 NM 113 lbs 1.47 47 fpm
2020-10-29 03:43:24 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYUY CYVO 57.4 NM 41 lbs 0.55 97 fpm
2020-10-29 02:31:01 TBM 930 Asobo CYND CYUY 228.1 NM 384 lbs 1.22 93 fpm
2020-10-28 03:56:23 MJC8Q400_JZA CYUL CYND 107.9 NM 1396 lbs 0.67 611 fpm
2020-10-27 03:45:59 Aerosoft A333 professional QC AIR C-QCRZ KATL KMIA 575.4 NM 24983 lbs 1.70 65 fpm
2020-10-26 04:52:15 Cessna Skyhawk G1000 Asobo KJAX KMCO 162.6 NM 113 lbs 1.53 148 fpm
2020-10-25 22:14:48 Aerosoft A333 professional AIR CANADA C-GFAF CYUL KORD 715.5 NM 19558 lbs 2.48 151 fpm
2020-10-25 04:33:23 Bonanza G36 Silver Hornet CTP9 CYKG 45.0 NM 29 lbs 0.30 89 fpm
2020-10-25 03:57:21 Bonanza G36 Silver Hornet CYZG CTP9 84.5 NM 55 lbs 0.70 66 fpm
2020-10-25 02:08:23 Aerosoft A318 professional BRITISH AIRWAYS G-EUNA KLAX PHNL 2281.4 NM 29721 lbs 5.73 161 fpm
2020-10-24 19:37:29 Airbus A320-211 Air Canada C-FXCD CYUL CYYZ 318.6 NM 6012 lbs 1.25 205 fpm
2020-10-24 06:35:08 Airbus A320-211 Delta KMEM KORD 430.2 NM 6421 lbs 1.68 192 fpm
2020-10-24 05:48:08 Airbus A320-211 Air Canada C-FXCD KORD CYYZ 446.3 NM 6563 lbs 1.60 228 fpm
2020-10-23 03:16:14 Aerosoft A320 professional JETBLUE N828JB KBOS CYYZ 467.5 NM -1737 lbs 2.12 15 fpm
2020-10-22 22:35:39 Aerosoft A320 professional JETBLUE N828JB CYUL KBOS 313.5 NM 5756 lbs 1.22 141 fpm
2020-10-22 04:24:04 Bonanza G36 Asobo TUPJ TNCM 90.5 NM 60 lbs 0.67 75 fpm
2020-10-22 03:43:44 Bonanza G36 Asobo TIST TUPJ 27.7 NM 20 lbs 0.57 91 fpm
2020-10-22 03:06:45 Bonanza G36 Asobo TJVQ TIST 35.6 NM 24 lbs 0.28 113 fpm
2020-10-22 02:41:40 Bonanza G36 Asobo TJIG TJVQ 45.0 NM 31 lbs 0.57 107 fpm
2020-10-22 01:55:24 Bonanza G36 Asobo CYSC CYQB 116.5 NM 70 lbs 0.95 50 fpm
2020-10-21 03:27:36 Bonanza G36 Asobo CYSC CYUL 107.0 NM 79 lbs 1.12 194 fpm
2020-10-20 04:47:46 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Black/Red RPLY RPUL 55.7 NM 42 lbs 0.53 138 fpm
2020-10-20 03:06:27 Bonanza G36 Asobo CYHU CYSC 77.9 NM 48 lbs 0.88 30 fpm
2020-10-18 22:10:42 Airbus A320 Neo Qc Air KLAS CYWG 1190.4 NM 17385 lbs 3.28 435 fpm
2020-10-18 05:20:36 Airbus A320 Neo PRIME AIR KLAX KLAS 288.7 NM 5152 lbs 1.45 240 fpm
2020-10-17 22:13:56 Airbus A320 QC Air CYVR KLAX 1015.5 NM 15875 lbs 2.92 443 fpm
2020-10-17 07:05:37 Airbus A320 Neo Asobo KDEN KLAS 559.8 NM 9420 lbs 2.15 389 fpm
2020-10-17 04:12:08 Bonanza G36 Asobo TJBQ TJIG 89.5 NM 57 lbs 0.90 163 fpm
2020-10-17 03:17:43 Bonanza G36 Asobo MDPC TJBQ 75.1 NM 57 lbs 0.70 97 fpm
2020-10-17 02:33:56 Bonanza G36 Asobo MDJB MDPC 105.0 NM 69 lbs 1.05 251 fpm
2020-10-16 05:43:23 Cessna Skyhawk G1000 Asobo RPLL RPLY 60.0 NM 36 lbs 0.78 410 fpm
2020-10-16 04:46:29 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYHU CYUL 23.7 NM 16 lbs 0.27 52 fpm
2020-10-16 03:54:40 Airbus A320 QC Air CYUL CYBG 244.7 NM 3727 lbs 0.97 583 fpm
2020-10-15 21:19:43 Bonanza G36 Asobo KBNA KMEM 179.2 NM 102 lbs 1.40 274 fpm
2020-10-15 18:05:29 Bonanza G36 Asobo KCHA KBNA 103.8 NM 62 lbs 0.70 32 fpm
2020-10-15 17:06:37 Bonanza G36 Asobo KBHM KCHA 159.7 NM 94 lbs 1.17 97 fpm
2020-10-15 04:26:55 Bonanza G36 Asobo CYIK CYZG 78.8 NM 60 lbs 0.57 107 fpm
2020-10-15 03:45:23 Bonanza G36 Asobo CYKO CYIK 100.2 NM 62 lbs 0.63 156 fpm
2020-10-15 03:01:09 Bonanza G36 Asobo CYPX CYKO 67.1 NM 42 lbs 0.75 65 fpm
2020-10-15 02:15:51 Bonanza G36 Asobo CYPH CYPX 99.8 NM 67 lbs 0.88 271 fpm
2020-10-14 03:34:31 TBM 930 Asobo KATL KBHM 121.3 NM 211 lbs 1.01 198 fpm
2020-10-14 02:36:33 TBM 930 Asobo CYUL CYQB 162.7 NM 227 lbs 1.12 161 fpm
2020-10-13 22:07:36 TBM 930 Asobo KMCO KATL 374.0 NM 500 lbs 1.65 118 fpm
2020-10-13 04:46:19 Bonanza G36 Asobo CYMU CYPH 143.8 NM 97 lbs 0.95 19 fpm
2020-10-13 03:40:59 Bonanza G36 Asobo CYGW CYMU 104.3 NM 73 lbs 0.88 156 fpm
2020-10-13 02:47:24 Bonanza G36 Asobo CYGL CYGW 101.8 NM 62 lbs 0.65 240 fpm
2020-10-12 20:17:09 FlightFactor A320 ultimate AIRBUS HOUSE KTUS KMCO 1621.7 NM 17859 lbs 3.75 205 fpm
2020-10-12 08:06:20 FlightFactor A320 ultimate Air Canada Rouge (C-GFCH) MUHA MUVR 61.8 NM 1868 lbs 0.50 349 fpm
2020-10-12 07:30:16 FlightFactor A320 ultimate Air Canada Rouge (C-GFCH) KMCO MUHA 402.5 NM 6152 lbs 1.42 198 fpm
2020-10-11 05:59:18 Bonanza G36 Asobo CYYZ KDET 214.8 NM 158 lbs 2.10 86 fpm
2020-10-10 21:18:17 Airbus A320 QC Air KLGA KHNZ 345.1 NM 7216 lbs 2.07 221 fpm
2020-10-10 06:14:50 TBM 930 Deutsche CYQB CYUY 323.3 NM 619 lbs 1.75 141 fpm
2020-10-10 04:18:17 Airbus A320 QC Air KHNZ KMCO 523.3 NM 9495 lbs 2.07 338 fpm
2020-10-09 04:54:02 TBM 930 Asobo CYWG CYXE 411.3 NM 647 lbs 1.88 63 fpm
2020-10-08 03:52:24 Beechcraft King Air 350 YELLOW KBOS KLGA 204.6 NM 766 lbs 1.00 63 fpm
2020-10-07 04:03:25 Asobo Baron G58 MTPP MDJB 143.8 NM 166 lbs 0.78 27 fpm
2020-10-07 02:57:14 Asobo Baron G58 MTJE MTPP 107.9 NM 215 lbs 0.72 95 fpm
2020-10-07 02:10:18 Asobo Baron G58 MUGM MTJE 100.0 NM 130 lbs 0.78 254 fpm
2020-10-06 03:17:33 Asobo Baron G58 CYKQ CYGL 146.0 NM 187 lbs 0.98 115 fpm
2020-10-06 02:17:10 Asobo Baron G58 CYNM CYKQ 118.1 NM 142 lbs 0.90 270 fpm
2020-10-05 04:02:53 Cessna Skyhawk G1000 Asobo C-FEFN MUVT MUGM 119.5 NM 75 lbs 1.05 165 fpm
2020-10-04 06:00:28 Cessna Skyhawk G1000 Asobo C-FEFN MUCC MUVT 122.1 NM 95 lbs 1.28 147 fpm
2020-10-04 04:22:10 TBM 930 Blue CYUL KBOS 254.6 NM 386 lbs 1.25 138 fpm
2020-10-03 07:35:08 Airbus A320 Air Canada KABQ KTUS 399.5 NM 6190 lbs 1.45 242 fpm
2020-10-03 04:52:43 TBM 930 FedEx LFME LSGG 225.7 NM 412 lbs 1.48 87 fpm
2020-10-03 03:17:55 Pitts Yellow LFNQ LFME 136.9 NM 81 lbs 0.95 25 fpm
2020-10-02 04:34:29 Cessna Skyhawk G1000 Asobo Blue MUVR MUCC 180.8 NM 143 lbs 2.07 61 fpm
2020-10-01 03:45:25 TBM 930 Deutsche CYQT CYWG 331.7 NM 499 lbs 1.57 148 fpm
2020-09-30 04:14:11 TBM 930 Deutsche CYYB CYQT 451.8 NM 632 lbs 1.71 121 fpm
2020-09-29 23:38:51 Asobo XCub CYHU CYHU 3.6 NM 2 lbs 0.03 149 fpm
2020-09-29 23:35:47 Asobo XCub CYHU CYHU 2.2 NM 1 lbs 0.03 196 fpm
2020-09-29 23:28:15 Asobo XCub CYHU CYHU 20.0 NM 13 lbs 0.25 233 fpm
2020-09-29 02:01:42 SR22 Asobo LFCB LFIM 21.3 NM 12 lbs 0.22 336 fpm
2020-09-29 01:48:18 SR22 Asobo LFIP LFCB 13.1 NM 7 lbs 0.13 105 fpm
2020-09-29 01:39:29 SR22 Asobo LFIP LFIP 8.9 NM 6 lbs 0.08 73 fpm
2020-09-29 01:19:42 Pitts Asobo CYHU CYHU 4.5 NM 2 lbs 0.03 32 fpm
2020-09-29 01:17:01 Pitts Asobo CYHU CYHU 2.8 NM 1 lbs 0.02 115 fpm
2020-09-29 01:11:43 Pitts Asobo CYHU CYHU 5.6 NM 2 lbs 0.10 73 fpm
2020-09-28 05:01:03 TBM 930 Deutsche KSFO CA35 33.4 NM 112 lbs 0.47 308 fpm
2020-09-27 07:06:44 TBM 930 Deutsche KLGA KDET 445.2 NM 628 lbs 2.12 455 fpm
2020-09-27 03:31:14 TBM 930 Deutsche CYHU KLGA 316.7 NM 455 lbs 2.95 245 fpm
2020-09-26 20:23:46 Airbus A320 Air Canada KDEN KABQ 329.5 NM 7349 lbs 0.97 366 fpm
2020-09-26 04:54:12 TBM 930 Deutsche CYOW CYYB 194.9 NM 353 lbs 1.02 78 fpm
2020-09-26 03:47:48 TBM 930 Deutsche CYQB CYOW 244.7 NM 397 lbs 1.22 150 fpm
2020-09-25 03:49:16 Extra 330 Red Bull LELL LEBL 16.1 NM 12 lbs 0.20 300 fpm
2020-09-25 03:03:54 Pitts Blue LFNQ LFYS 9.4 NM 5 lbs 0.08 455 fpm
2020-09-25 02:41:48 Pitts Blue LESU LFNQ 37.7 NM 20 lbs 0.30 458 fpm
2020-09-25 02:22:45 Pitts Blue LFCB LESU 49.6 NM 26 lbs 0.45 248 fpm
2020-09-23 04:36:26 Airbus A320 Neo Asobo CYQB CYYZ 458.6 NM 10234 lbs 1.32 295 fpm
2020-09-23 02:53:20 SR22 Asobo K7S0 CVN/K8S031 53.6 NM 30 lbs 0.37 427 fpm
2020-09-23 02:12:48 Cessna Skyhawk G1000 Asobo MT95 K7S0 37.2 NM 24 lbs 0.38 221 fpm
2020-09-22 04:25:19 TBM 930 Asobo CYVO CYNM 110.4 NM 216 lbs 0.55 101 fpm
2020-09-22 04:25:17 Cessna Skyhawk G1000 Asobo C-FEFN CVN/CYVO57 CYVO 88.2 NM 57 lbs 1.02 125 fpm
2020-09-22 02:51:27 Cessna Skyhawk G1000 Asobo CYUL CYUL 12.4 NM 10 lbs 0.13 290 fpm