| Code ICAO | MYCI |
| Code IATA | CRI |
| Nom | Colonel Hill Airport |
| Emplacement | Colonel Hill, Crooked-Island-and-Long-Cay, BS |
| Élévation | 5 pieds / 1.5 mètres |
| Latitude | 22.74559975 |
| Longitude | -74.18240356 |
| METAR | |
| Altimètre |
| Détails des pistes | ||||
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 4061 ft | 60 ft | ASP | ft |
| 27 | 4061 ft | 60 ft | ASP | ft |